
Ливерпуль
ФулхэмСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВВ | НПВВП |
| Серия | 5 побед подряд | — |
| Забивает за матч | 2,0 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 3 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 23:7 | 16 | |
| 4 | 8 | 11:8 | 15 | |
| 5 | 8 | 17:15 | 13 | |
| 14 | 8 | 8:10 | 9 | |
| 15 | 8 | 8:10 | 8 | |
| 16 | 8 | 10:13 | 7 |
11побед · Ливерпуль
3победы · ФулхэмОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВВ | НПВВП |
| Серия | 5 побед подряд | — |
| Забивает за матч | 2,0 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 3 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
11побед · Ливерпуль
3победы · Фулхэм| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 57 | 3,95 | 0,11 | 0,3 | 22,2 |
| Чемпионшип | 58 | 3,66 | 0,09 | 0,14 | 21,9 |
| Национальная Конференция | 42 | 2,36 | 0,12 | 0,12 | 3,5 |
| Лига 1 | 37 | 2,95 | 0,08 | 0,24 | 23,9 |
| Лига 2 | 35 | 2,4 | 0,03 | 0,2 | 21,7 |
| Северная Конференция | 29 | 0 | 0 | 0,21 | — |
| Кубок Англии | 19 | 2,37 | 0,05 | 0,47 | 17,9 |
| Кубок лиги | 14 | 3,36 | 0,07 | 0,07 | 20,5 |
| Трофей Английской лиги | 11 | 1,82 | 0 | 0,36 | 21,8 |
| ФА Трофей | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Джей-Лига 1 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 25 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Кубок японской лиги | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 314 | 2,74 | 0,07 | 0,22 | 20,7 |
| Все турниры | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 20 |
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 4 | 1 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:7 | 16 | ВВВВП |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 15 | НВПВВ |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 13 | НПВВП |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:9 | 11 | НВНПН |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | 11 | ВНПНН |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 11 | ПВППВ |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | 11 | ПВНВВ |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 10 | НПНПН |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 | НВНПП |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 | ВПВПН |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | 9 | НППВВ |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 | НПНВВ |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 | ННПВВ |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | 7 | ПНННП |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | 7 | ПНВПП |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | 6 | ВПППН |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | 6 | ПВВПП |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | 5 | ППППН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВВ | НПВВП |
| Серия | 5 побед подряд | — |
| Забивает за матч | 2,0 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 3 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.