
Амштеттен
Брегенц| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | НННВП | ППННП |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 2,0 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 4 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 2 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 47:41 | 47 | |
| 6 | 28 | 41:34 | 44 | |
| 7 | 29 | 32:25 | 43 | |
| 14 | 28 | 25:45 | 21 | |
| 15 | 28 | 36:57 | 16 | |
| 16 | 1 | 0:2 | 0 |
2победы · Амштеттен
3победы · БрегенцОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НННВП | ППННП |
| Забивает за матч | 2,0 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 4 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 2 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Амштеттен
3победы · Брегенц| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 114 | 3,29 | 0,04 | 0,32 | 24,8 |
| Бундеслига | 236 | 3,88 | 0,14 | 0,27 | 23 |
| Кубок Австрии | 40 | 3,23 | 0,05 | 0,35 | 15,8 |
| Юношеская лига УЕФА | 12 | 1,92 | 0,08 | 0,42 | 9,5 |
| Товарищеские матчи, сборные | 10 | 1,2 | 0 | 0 | 11,1 |
| Лига Европы | 7 | 4,14 | 0,14 | 0,14 | 18,6 |
| Лига чемпионов | 6 | 4 | 0,17 | 0,17 | 14 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 4 | 4,75 | 0 | 0,25 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 3 | 0 | 0 | 27,5 |
| Суперлига | 2 | 9 | 1,5 | 0 | — |
| Лига СИТА | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Международный кубок чемпионов | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| Суперкубок Франции | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Все турниры | 439 | 3,57 | 0,1 | 0,28 | 22,3 |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 28 |
| 12 | 12 | 4 |
| 50:29 |
| 48 |
| НВНПВ |
| 4 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42:18 | 48 | ПВНВП |
| 5 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47:41 | 47 | НВВВВ |
| 6 | 28 | 11 | 11 | 6 | 41:34 | 44 | ППНВП |
| 7 | 29 | 12 | 7 | 10 | 32:25 | 43 | ННВПВ |
| 8 | 28 | 11 | 6 | 11 | 33:40 | 39 | НППНП |
| 9 | 28 | 9 | 10 | 9 | 36:37 | 37 | ННВВН |
| 10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36:37 | 33 | ВВПВП |
| 11 | 28 | 9 | 5 | 14 | 33:45 | 32 | ПППВВ |
| 12 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33:44 | 30 | НВВПП |
| 13 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31:53 | 28 | ВПППВ |
| 14 | 28 | 5 | 6 | 17 | 25:45 | 21 | НПППП |
| 15 | 28 | 3 | 10 | 15 | 36:57 | 16 | ПППНП |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | ВНПНВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НННВП | ППННП |
| Забивает за матч | 2,0 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 4 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 2 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.