
Данди
Эйрдрионианс| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ВВНПВ | ВНВПП |
|---|---|---|
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 2,4 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 8 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 8 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7:3 | 12 | |
| 2 | 4 | 8:4 | 9 | |
| 3 | 4 | 8:3 | 6 | |
| 4 | 4 | 6:10 | 3 |
4победы · Данди
1победа · ЭйрдриониансОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВНПВ | ВНВПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 2,4 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 8 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 8 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
4победы · Данди
1победа · Эйрдрионианс| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок шотландской лиги | 24 | 3,17 | 0,04 | 0,33 | 22,8 |
| Премьер-лига | 88 | 4,48 | 0,15 | 0,36 | 22,8 |
| Чемпионшип | 34 | 3,88 | 0,03 | 0,18 | 18,4 |
| Первая лига | 31 | 3,71 | 0,06 | 0,42 | 22 |
| Вторая лига Шотландии | 28 | 3,25 | 0,04 | 0,32 | — |
| Кубок Шотландии | 12 | 3,17 | 0,08 | 0,25 | 18 |
| Лига конференций | 7 | 6,43 | 0,29 | 0,29 | 26,4 |
| Юношеская лига УЕФА | 4 | 6,25 | 0 | 0 | 34,5 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 4 | 5 | 0 | 0,25 | 21,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 4 | 6,25 | 0,25 | 0 | — |
| Кубок Вызова | 4 | 2,25 | 0,25 | 0,25 | — |
| Лига чемпионов | 2 | 7,5 | 0 | 0 | 23,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 2 | 2,5 | 0 | 0 | — |
| Лига наций | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Лига Европы | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| Все турниры | 252 | 4,1 | 0,09 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | ПВПП |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 | ПППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 0,31 |
| 22 |
| Все турниры | 2 | 6 | 0 | 1 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 9 | 0 | 0 | 29 |
|---|
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВНПВ | ВНВПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 2,4 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 8 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 8 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.