Опава
Вишков| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНВПН |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Забивает за матч | 1,4 | 1,3 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 4 из 8 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 3 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 41:26 | 49 | |
| 4 | 30 | 45:38 | 47 | |
| 5 | 30 | 49:48 | 42 | |
| 6 | 30 | 36:36 | 40 | |
| 7 | 30 | 41:43 | 40 |
3победы · Опава
3победы · ВишковОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНВПН | ПВВНП |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 4 из 8 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 3 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55:29 | 60 | ВВВНВ | |
| 2 | 30 | 18 | 3 | 9 | 49:38 | 57 | ВВВВВ | |
| 3 | 30 | 13 | 10 | 7 | 41:26 | 49 | ПВПНВ | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:38 | 47 | ПППНП | |
| 5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 49:48 | 42 | НПНПВ | |
| 6 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:36 | 40 | НПВПВ | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 41:43 | 40 | ППВНН | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 34:34 | 39 | НВННП | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41:42 | 39 | ВПНВН | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:51 | 39 | ВВНВП | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52:58 | 37 | НППНП | |
| 12 | 30 | 11 | 4 | 15 | 42:52 | 37 | НВПВВ | |
| 13 | 30 | 11 | 4 | 15 | 32:43 | 37 | ППНПВ | |
| 14 | 30 | 8 | 12 | 10 | 51:50 | 36 | НВНВП | |
| 15 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42:46 | 35 | НВНПП | |
| 16 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33:53 | 25 | НПНПП |
3победы · Опава
3победы · Вишков| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальная лига | 123 | 2,76 | 0,07 | 0,15 | 16,5 |
| Первая лига | 141 | 3,98 | 0,1 | 0,27 | 25,4 |
| Кубок Чехии | 19 | 2,53 | 0 | 0,11 | 12 |
| Юношеская лига УЕФА | 8 | 5,75 | 0 | 0,25 | 14 |
| Лига конференций | 7 | 4,86 | 0,14 | 0,43 | 12 |
| Лига Европы | 6 | 4,17 | 0 | 0,33 | 22,3 |
| Чемпионат Европы до 21 | 5 | 4 | 0,4 | 0,2 | 18,3 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 4 | 4,5 | 0 | 0,5 | — |
| Суперлига | 3 | 6,67 | 0,33 | 0 | 25 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 7 | 0 | 0,5 | — |
| Лига чемпионов | 2 | 6,5 | 0 | 0 | 33,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | — |
| Лига наций | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 4 | 0 | 2 | 27 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Все турниры | 327 | 3,55 | 0,08 | 0,22 | 22,1 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНВПН | ПВВНП |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 4 из 8 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 3 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.