Виториа
Спорт РесифиПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 50:31 | 72 | |
| 2 | 38 | 42:31 | 65 | |
| 6 | 38 | 42:31 | 63 | |
| 7 | 38 | 59:40 | 63 | |
| 8 | 38 | 49:30 | 61 |
10побед · Виториа
5побед · Спорт РесифиПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВПНН | ВВНПВ |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 6 из 10 |
| Обе забивали | 2 из 10 | 8 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
10побед · Виториа
5побед · Спорт Ресифи| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия Б | 55 | 4,71 | 0,29 | 0,18 | 31,7 |
| Серия А | 87 | 5,8 | 0,22 | 0,28 | 29,6 |
| Лига Минейро | 45 | 5,16 | 0,44 | 0,29 | 18,7 |
| Кубок Бразилии | 16 | 5,88 | 0,19 | 0,06 | 24,1 |
| Южноамериканский кубок | 9 | 5,44 | 0,22 | 0,44 | 24,6 |
| Серия C | 9 | 4,89 | 0,22 | 0,11 | — |
| Кубок Либертадорес | 6 | 5,17 | 0,33 | 0,33 | 28,2 |
| Чемпионат мира до 17 лет | 5 | 3,6 | 0 | 0,4 | 28,4 |
| Серия D | 5 | 6,6 | 0 | 0,6 | — |
| КОНМЕБОЛ Чемпионат до 20 | 3 | 1,33 | 0 | 0,33 | 19,3 |
| Пернамбукано | 2 | 3,5 | 1,5 | 0 | 34,5 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| Алагоано | 1 | 5 | 3 | 1 | — |
| Кубок Короля | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 |
| Все турниры | 249 | 5,28 | 0,29 | 0,26 | 27,5 |
| Все турниры | 3 | 6,33 | 0,33 | 0,33 | 26 |
| Все турниры | 1 | 9 | 0 | 1 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 38 |
| 19 | 7 | 12 |
| 45:33 |
| 64 |
| ВВНВП |
| 4 | 38 | 17 | 13 | 8 | 56:45 | 64 | ПННПВ |
| 5 | 38 | 19 | 6 | 13 | 48:30 | 63 | ВНПВВ |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 42:31 | 63 | НВПВВ |
| 7 | 38 | 17 | 12 | 9 | 59:40 | 63 | ППНПВ |
| 8 | 38 | 17 | 10 | 11 | 49:30 | 61 | ВНВВП |
| 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45:39 | 57 | НВНВП |
| 10 | 38 | 15 | 12 | 11 | 42:33 | 57 | ПННПП |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40:45 | 50 | ВНВПП |
| 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 25:42 | 47 | ВНППП |
| 13 | 38 | 10 | 14 | 14 | 31:48 | 44 | НВНПН |
| 14 | 38 | 9 | 15 | 14 | 33:38 | 42 | НПВНН |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 24:35 | 42 | ППВНВ |
| 16 | 38 | 9 | 13 | 16 | 38:43 | 40 | ППВНВ |
| 17 | 38 | 8 | 15 | 15 | 31:43 | 39 | ПППВП |
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37:50 | 37 | ВВППП |
| 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31:58 | 31 | ННППВ |
| 20 | 38 | 5 | 13 | 20 | 28:51 | 28 | НПНВВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.