
Ларисса
Астерас| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | НПННВ | НВПНП |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 0,8 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 2,2 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 8 | 5 из 6 |
| Обе забивали | 2 из 8 | 4 из 6 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 35:51 | 36 | |
| 4 | 36 | 36:49 | 36 | |
| 5 | 36 | 34:56 | 30 | |
| 6 | 36 | 25:73 | 29 |
3победы · Ларисса
11побед · АстерасОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПННВ | НВПНП |
| Забивает за матч | 0,8 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 2,2 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 8 | 5 из 6 |
| Обе забивали | 2 из 8 | 4 из 6 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
3победы · Ларисса
11побед · Астерас| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 127 | 4,5 | 0,09 | 0,43 | 29 |
| Кубок Греции | 21 | 2,62 | 0 | 0,29 | 17,6 |
| Вторая лига Греции | 5 | 2,6 | 0,8 | 0,6 | — |
| Все турниры | 201 | 3,43 | 0,08 | 0,32 | 28,1 |
| Все турниры | 48 | 1,04 | 0,02 | 0,04 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 36 |
| 9 | 9 | 18 |
| 35:51 |
| 36 |
| ПВННП |
| 4 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36:49 | 36 | ВНВНВ |
| 5 | 36 | 5 | 15 | 16 | 34:56 | 30 | НННВП |
| 6 | 36 | 7 | 8 | 21 | 25:73 | 29 | НППНП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПННВ | НВПНП |
| Забивает за матч | 0,8 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 2,2 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 8 | 5 из 6 |
| Обе забивали | 2 из 8 | 4 из 6 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.