
Шахтер
ШерифПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8:5 | 10 | |
| 3 | 6 | 7:11 | 7 | |
| 4 | 6 | 2:12 | 2 |
Прогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНВВ | ВВВВВ |
| Серия | 2 победы подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 2,2 | 2,0 |
| Пропускает за матч | 0,6 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов | 17 | 3,35 | 0,18 | 0,35 | 24,9 |
| А-Лига | 203 | 3,68 | 0,11 | 0,35 | 13,7 |
| Лига Европы | 23 | 4,3 | 0,17 | 0,17 | 23 |
| Про-Лига | 11 | 4,45 | 0,18 | 0,18 | 22,8 |
| Лига конференций | 10 | 5,4 | 0 | 0,2 | 18,5 |
| Лига наций | 7 | 4,43 | 0 | 0,14 | 23,3 |
| Вирслига (Латвия) | 7 | 6,14 | 0 | 0,14 | — |
| Чемпионат мира, квалификация | 6 | 3,83 | 0,17 | 0,33 | 21,2 |
| Чемпионат Европы до 21 | 4 | 3,5 | 0 | 0,5 | 20 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 4 | 4,75 | 0 | 0,25 | — |
| Юношеская лига УЕФА | 3 | 5,67 | 0 | 0,33 | 15 |
| ЧЕ, квалификация | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 2 | 4,5 | 0 | 0 | — |
| Кубок лиги ОАЭ | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| Кубок Латвии | 1 | 6 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
| Премьер-лига | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 316 | 3,98 | 0,1 | 0,31 | 18,2 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 | ВПППН |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 | НПППН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Все турниры |
|---|
| 13 |
| 5,62 |
| 0,08 |
| 0,31 |
| 39 |
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.