
Аль-Ахли
Аль-ТаавунСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВП | ВНППВ |
| Забивает за матч | 3,0 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,5 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 10 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 53:31 | 68 | |
| 5 | 34 | 69:36 | 67 | |
| 6 | 34 | 65:41 | 60 | |
| 7 | 34 | 44:45 | 50 | |
| 8 | 34 | 40:39 | 45 | |
| 9 | 34 | 42:64 | 40 |
10побед · Аль-Ахли
3победы · Аль-ТаавунОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВП | ВНППВ |
| Забивает за матч | 3,0 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,5 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 10 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
10побед · Аль-Ахли
3победы · Аль-Таавун| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Про-Лига | 12 | 5 | 0 | 1 | 28,6 |
| Суперлига | 177 | 4,54 | 0,11 | 0,32 | 22,9 |
| Челлендж лига | 59 | 2,93 | 0,05 | 0,22 | 17,4 |
| Лига Европы | 36 | 4,47 | 0,14 | 0,42 | 24,7 |
| Лига чемпионов | 31 | 3,77 | 0,13 | 0,42 | 22,4 |
| Кубок Швейцарии | 16 | 3,06 | 0,13 | 0,38 | 25,1 |
| Лига наций | 11 | 4,55 | 0 | 0,18 | 25,6 |
| Товарищеские матчи, сборные | 6 | 1,33 | 0,17 | 0,17 | 23,3 |
| ЧЕ, квалификация | 5 | 5 | 0 | 0,2 | 25,8 |
| Юношеская лига УЕФА | 5 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | — |
| Лига конференций | 4 | 5 | 0 | 0,25 | 27,3 |
| Чемпионат мира, квалификация | 3 | 5,33 | 0,33 | 0,33 | 25,3 |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 4,67 | 0 | 0,67 | 26,7 |
| Бундеслига | 3 | 4 | 0 | 0 | 20,5 |
| Чемпионат Европы | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 19 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 2,5 | 0 | 0 | — |
| Лига звезд Катара | 2 | 6 | 0 | 0,5 | — |
| Межконтинентальный кубок ФИФА | 1 | 7 | 0 | 0 | 34 |
| 34 |
| 21 | 7 | 6 |
| 80:38 |
| 70 |
| ПВНВП |
| 4 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53:31 | 68 | ВВВВП |
| 5 | 34 | 21 | 4 | 9 | 69:36 | 67 | ВПВПВ |
| 6 | 34 | 18 | 6 | 10 | 65:41 | 60 | ПВВПВ |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44:45 | 50 | ВПНВВ |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:39 | 45 | ППНВП |
| 9 | 34 | 12 | 4 | 18 | 42:64 | 40 | ПВПВВ |
| 10 | 34 | 11 | 6 | 17 | 47:61 | 39 | ВППВВ |
| 11 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37:52 | 38 | ПВППП |
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40:57 | 37 | ППВПП |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 27:49 | 36 | ВПВПП |
| 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 37:50 | 35 | ПВНПП |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 33:56 | 34 | ПППВВ |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 42:67 | 33 | ВВПНП |
| 17 | 34 | 9 | 3 | 22 | 31:74 | 30 | ВПППВ |
| 18 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:66 | 21 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Кубок лиги ОАЭ |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 28 |
| Суперкубок УЕФА | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 |
|---|
| Кубок Короля | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| Кубок Кипра | 1 | 6 | 0 | 1 | — |
|---|
| Кубок Греции | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
|---|
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Лига 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
|---|
| Все турниры | 385 | 4,1 | 0,09 | 0,34 | 23,3 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВП | ВНППВ |
| Забивает за матч | 3,0 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,5 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 10 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.