Депортиво Риестра
Хуракан| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ННПНП | ВПППП |
|---|---|---|
| Серия | — | 4 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 4 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 14:15 | 17 | |
| 9 | 14 | 12:12 | 16 | |
| 10 | 14 | 18:23 | 16 | |
| 11 | 14 | 10:18 | 15 | |
| 12 | 14 | 8:16 | 13 | |
| 13 | 14 | 8:23 | 10 |
1победа · Депортиво Риестра
1победа · ХураканОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННПНП | ВПППП |
| Серия | — | 4 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 4 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Депортиво Риестра
1победа · Хуракан| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 199 | 4,69 | 0,14 | 0,27 | 26,5 |
| Примера B Насьональ | 99 | 1,75 | 0,03 | 0,08 | 11,9 |
| Кубок Аргентины | 35 | 3,71 | 0,11 | 0,34 | 23,1 |
| Южноамериканский кубок | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| Кубок Либертадорес | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| Все турниры | 355 | 3,71 | 0,1 | 0,21 | 24,8 |
| Все турниры | 16 | 3,94 | 0,06 | 0,06 | 24,4 |
| Все турниры | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 |
Средние за матч по всем сезонам
| 14 |
| 7 | 5 | 2 |
| 20:15 |
| 26 |
| ПВВВН |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:13 | 25 | ВВПНВ |
| 5 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:16 | 24 | ВНВНН |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:10 | 23 | НПНВН |
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:17 | 17 | ППППП |
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 | ПНВПВ |
| 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:12 | 16 | НПВНВ |
| 10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:23 | 16 | ВПВПП |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:18 | 15 | ВПППН |
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:16 | 13 | ВВПНН |
| 13 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8:23 | 10 | ПННВП |
| 14 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | 8 | ПНПНП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННПНП | ВПППП |
| Серия | — | 4 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 4 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.