Расинг
Сармиенто| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ВПНПВ | ВННПП |
|---|---|---|
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 1,5 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 7 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 20:12 | 25 | |
| 5 | 14 | 24:11 | 24 | |
| 6 | 14 | 20:14 | 23 | |
| 12 | 14 | 10:20 | 11 | |
| 13 | 14 | 9:19 | 9 | |
| 14 | 14 | 7:25 | 5 |
6побед · Расинг
1победа · СармиентоОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНПВ | ВННПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 1,5 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 7 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
6побед · Расинг
1победа · Сармиенто| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 211 | 4,8 | 0,15 | 0,18 | 27,2 |
| Примера B Насьональ | 57 | 0,89 | 0,02 | 0,04 | 21,2 |
| Кубок Аргентины | 31 | 2,58 | 0,06 | 0,03 | 13,8 |
| Южноамериканский кубок | 2 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| Кубок Либертадорес | 2 | 3 | 0 | 0 | 31,5 |
| Все турниры | 335 | 3,83 | 0,11 | 0,13 | 25,6 |
| Все турниры | 25 | 4,28 | 0,04 | 0,12 | 22,5 |
| Все турниры | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| Все турниры | 2 | 3,5 | 0,5 | 0 | — |
| Все турниры | 2 | 1 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 14 |
| 7 | 5 | 2 |
| 17:13 |
| 26 |
| ВНВВВ |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:12 | 25 | ВПВВВ |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:11 | 24 | ПНВВВ |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:14 | 23 | ВВНПП |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13:15 | 21 | ННВПП |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:14 | 20 | ПННПВ |
| 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10:14 | 18 | ННПВВ |
| 10 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:14 | 16 | ВВППН |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:21 | 14 | НПВВП |
| 12 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:20 | 11 | ННППН |
| 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:19 | 9 | ВПППП |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:25 | 5 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНПВ | ВННПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 1,5 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 7 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.