Сербия
ИспанияСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППППП | ВВВВВ |
| Серия | 5 поражений подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,2 | 2,7 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 0,6 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 3 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13:4 | 16 | |
| 2 | 6 | 7:5 | 8 | |
| 3 | 6 | 3:6 | 6 | |
| 4 | 6 | 6:14 | 2 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППППП | ВВВВВ |
| Серия | 5 поражений подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,2 | 2,7 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 0,6 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 3 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций УЕФА | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Эредивизи (Нидерланды) | 15 | 3,13 | 0,13 | 0 | 20,9 |
| Лига чемпионов | 4 | 3,25 | 0 | 0,5 | 22,5 |
| Про-Лига | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 23 |
| Суперкубок Нидерландов | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 |
| Кубок Нидерландов | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Все турниры | 25 | 3,44 | 0,12 | 0,16 | 21,4 |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 |
Средние за матч по всем сезонам
| 6 |
| 1 | 3 | 2 |
| 3:6 |
| 6 |
| ПВПНН |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 | ППННП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППППП | ВВВВВ |
| Серия | 5 поражений подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,2 | 2,7 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 0,6 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 3 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.