
Визела
Академика КоимбраСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПППВ | ВВВВП |
| Забивает за матч | 0,6 | 2,6 |
| Пропускает за матч | 0,4 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 0 из 5 | 3 из 5 |
| Обе забивали | 0 из 5 | 3 из 5 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 18:8 | 16 | |
| 5 | 9 | 15:12 | 15 | |
| 6 | 8 | 14:10 | 14 | |
| 7 | 9 | 13:11 | 14 | |
| 8 | 9 | 10:9 | 14 | |
| 9 | 9 | 11:10 | 12 |
2победы · Визела
2победы · Академика КоимбраОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПППВ | ВВВВП |
| Забивает за матч | 0,6 | 2,6 |
| Пропускает за матч | 0,4 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 0 из 5 | 3 из 5 |
| Обе забивали | 0 из 5 | 3 из 5 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Визела
2победы · Академика Коимбра| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Сегунда | 112 | 4,81 | 0,17 | 0,29 | 25,1 |
| Примейра-лига | 75 | 5,24 | 0,15 | 0,45 | 30,6 |
| Кубок португальской лиги | 11 | 5,82 | 0,18 | 0,18 | 25,6 |
| Кубок Португалии | 6 | 6,17 | 0 | 0,17 | 30,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 4 | 5,75 | 0,25 | 0,25 | — |
| Лига СИТА | 4 | 4,5 | 0 | 0,5 | 27 |
| Товарищеские матчи, сборные | 3 | 1,33 | 0 | 0 | 32,3 |
| Лига конференций | 3 | 6 | 0,33 | 0,33 | 27 |
| Про-Лига | 3 | 5,33 | 0 | 0 | 24,3 |
| Лига чемпионов | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 16,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 6 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 5 | 0,5 | 0 | 19 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 2 | 6 | 1 | 0,5 | 28,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лига 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| Чемпионат Португалии | 1 | 4 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 233 | 5 | 0,16 |
| 9 |
| 5 | 2 | 2 |
| 11:6 |
| 17 |
| ПВВНВ |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 16 | ВВВПВ |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:12 | 15 | ППВВП |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | 14 | ПНВВП |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 14 | ВНПНВ |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 14 | ВНППВ |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 12 | ПНВВП |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:8 | 12 | ПВВВП |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:10 | 11 | ППВПН |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:10 | 10 | ВНПВН |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:14 | 10 | ВНППП |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:12 | 8 | ПНППВ |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:18 | 8 | ВПНВП |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:17 | 8 | ПНВНП |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:9 | 7 | ВПППН |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:10 | 2 | ППППН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 0,32 |
| 27,2 |
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПППВ | ВВВВП |
| Забивает за матч | 0,6 | 2,6 |
| Пропускает за матч | 0,4 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 0 из 5 | 3 из 5 |
| Обе забивали | 0 из 5 | 3 из 5 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.