
Платенсе
УраканПрогноза на этот матч пока нет.
Составы на этот матч недоступны
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 24:11 | 33 | |
| 3 | 16 | 26:16 | 28 | |
| 4 | 16 | 19:12 | 27 | |
| 5 | 16 | 18:12 | 27 | |
| 6 | 16 | 20:17 | 27 |
2победы · Платенсе
3победы · УраканПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННПВВ | ВПППП |
| Серия | 2 победы подряд | 4 поражения подряд |
| Забивает за матч | 0,8 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 4 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24:9 | 33 | ВНВНВ | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24:11 | 33 | ВВВПН | |
| 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26:16 | 28 | ВВВВВ | |
| 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19:12 | 27 | НВНПП | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18:12 | 27 | ППННН | |
| 6 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:17 | 27 | ННВВВ | |
| 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:18 | 26 | ПВПВВ | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:19 | 21 | ПНПНП | |
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12:15 | 19 | ВННВП | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:22 | 19 | ПННПП | |
| 11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:22 | 18 | ППППП | |
| 12 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13:23 | 17 | ВПННН | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:28 | 15 | НППВВ | |
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:19 | 14 | ПННПВ | |
| 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11:17 | 14 | ВННПН |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 12 | 2 | 40:16 | 66 | ||
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | 52:23 | 62 | ||
| 3 | 32 | 16 | 9 | 7 | 42:22 | 57 | ||
| 4 | 32 | 14 | 11 | 7 | 41:24 | 53 | ||
| 5 |
2победы · Платенсе
3победы · Уракан| 16 |
| 8 | 4 | 4 |
| 19:12 |
| 28 |
| НВППН |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:12 | 26 | ПВППН |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13:11 | 24 | ПВВНН |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:15 | 22 | ПВППН |
| 7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 14:16 | 22 | ППВВВ |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9:12 | 21 | ВПВВН |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13:17 | 20 | ППНВН |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13:16 | 19 | ВВННП |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:13 | 18 | ПВВВВ |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:22 | 18 | ПППВП |
| 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9:17 | 16 | ВПППН |
| 14 | 16 | 1 | 9 | 6 | 11:19 | 12 | НПНПН |
| 15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12:25 | 12 | ППНПП |
| 16 |
| 8 | 5 | 3 |
| 23:12 |
| 29 |
| НВНПП |
| 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14:10 | 27 | ВВНПН |
| 5 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13:7 | 24 | ВПННВ |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13:11 | 23 | ПНВВП |
| 7 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13:11 | 20 | НННВП |
| 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:20 | 18 | ПВПНВ |
| 9 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8:18 | 17 | ННПВП |
| 10 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17:21 | 16 | ВППВВ |
| 11 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9:18 | 16 | ПНППВ |
| 12 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11:19 | 15 | НВПНН |
| 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7:22 | 14 | ППВВП |
| 14 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11:15 | 13 | ВНППП |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5:18 | 9 | ППВПП |
| 16 |
| 7 | 4 | 5 |
| 16:13 |
| 25 |
| ВВНВВ |
| 4 | 16 | 5 | 9 | 2 | 17:11 | 24 | ВВННН |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:13 | 24 | ПВПВВ |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 19:17 | 23 | НПВНН |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:13 | 22 | НННВП |
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:18 | 21 | НВППП |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15:21 | 21 | ПВВПН |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13:11 | 20 | НВНПН |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10:15 | 20 | ППВПН |
| 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:19 | 19 | ВПППП |
| 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13:18 | 18 | ВПВВВ |
| 14 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14:17 | 16 | НППНВ |
| 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:23 | 14 | НППВП |
| 32 |
| 16 | 5 | 11 |
| 42:29 |
| 53 |
| 6 | 32 | 13 | 13 | 6 | 32:19 | 52 |
| 7 | 32 | 13 | 12 | 7 | 27:21 | 51 |
| 8 | 32 | 13 | 11 | 8 | 33:24 | 50 |
| 9 | 32 | 13 | 10 | 9 | 32:25 | 49 |
| 10 | 32 | 12 | 13 | 7 | 39:35 | 49 |
| 11 | 32 | 12 | 11 | 9 | 37:25 | 47 |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | 29:27 | 47 |
| 13 | 32 | 10 | 13 | 9 | 34:34 | 43 |
| 14 | 32 | 10 | 12 | 10 | 38:33 | 42 |
| 15 | 32 | 11 | 9 | 12 | 35:37 | 42 |
| 16 | 32 | 11 | 7 | 14 | 26:34 | 40 |
| 17 | 32 | 9 | 12 | 11 | 31:30 | 39 |
| 18 | 32 | 10 | 8 | 14 | 32:41 | 38 |
| 19 | 32 | 11 | 5 | 16 | 23:34 | 38 |
| 20 | 32 | 7 | 16 | 9 | 26:34 | 37 |
| 21 | 32 | 9 | 8 | 15 | 29:40 | 35 |
| 22 | 32 | 8 | 11 | 13 | 25:36 | 35 |
| 23 | 32 | 7 | 14 | 11 | 24:36 | 35 |
| 24 | 32 | 7 | 13 | 12 | 20:27 | 34 |
| 25 | 32 | 10 | 4 | 18 | 34:43 | 34 |
| 26 | 32 | 8 | 10 | 14 | 25:37 | 34 |
| 27 | 32 | 8 | 9 | 15 | 25:38 | 33 |
| 28 | 32 | 9 | 16 | 17 | 31:46 | 33 |
| 29 | 32 | 4 | 17 | 11 | 19:37 | 29 |
| 30 | 32 | 6 | 10 | 16 | 18:34 | 28 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.