
Платенсе
Бока ХуниорсСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННПВВ | НПВВВ |
| Серия | 2 победы подряд | 3 победы подряд |
| Забивает за матч | 0,8 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 9 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 23:13 | 27 | |
| 3 | 14 | 22:14 | 27 | |
| 4 | 14 | 20:13 | 27 | |
| 11 | 14 | 17:18 | 14 | |
| 12 | 14 | 14:20 | 14 | |
| 13 | 14 | 10:14 | 12 |
1победа · Платенсе
4победы · Бока ХуниорсОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННПВВ | НПВВВ |
| Серия | 2 победы подряд | 3 победы подряд |
| Забивает за матч | 0,8 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 9 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Платенсе
4победы · Бока Хуниорс| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 199 | 4,69 | 0,14 | 0,27 | 26,5 |
| Примера B Насьональ | 99 | 1,75 | 0,03 | 0,08 | 11,9 |
| Кубок Аргентины | 35 | 3,71 | 0,11 | 0,34 | 23,1 |
| Южноамериканский кубок | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| Кубок Либертадорес | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| Все турниры | 355 | 3,71 | 0,1 | 0,21 | 24,8 |
| Все турниры | 16 | 3,94 | 0,06 | 0,06 | 24,4 |
| Все турниры | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 |
Средние за матч по всем сезонам
| 14 |
| 7 | 6 | 1 |
| 22:14 |
| 27 |
| ВВНВВ |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:13 | 27 | НВВПВ |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:10 | 24 | ВНВВН |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13:10 | 21 | ВНПВН |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16:15 | 20 | НПВПП |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:14 | 19 | ВПННП |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 7:12 | 18 | ППВВН |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:23 | 17 | ПППНВ |
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:18 | 14 | ПВНПП |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:20 | 14 | ПННПВ |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10:14 | 12 | ННПНП |
| 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:23 | 10 | НННПП |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:22 | 9 | ППНПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННПВВ | НПВВВ |
| Серия | 2 победы подряд | 3 победы подряд |
| Забивает за матч | 0,8 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 9 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.