
Серкль Брюгге
Зюлте-ВарегемСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НППВП | ППВПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 8 | 3 из 5 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 1 из 5 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15:6 | 48 | |
| 2 | 6 | 14:11 | 41 | |
| 3 | 6 | 5:13 | 34 |
5побед · Серкль Брюгге
5побед · Зюлте-ВарегемОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НППВП | ППВПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 8 | 3 из 5 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 1 из 5 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
5побед · Серкль Брюгге
5побед · Зюлте-Варегем| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Высшая лига | 14 | 2,71 | 0,07 | 0,43 | 20,6 |
| Вторая лига Бельгии | 62 | 4,16 | 0,18 | 0,23 | 24,8 |
| Национальный дивизион 1 | 22 | 4,09 | 0,18 | 0,05 | — |
| Кубок Бельгии | 7 | 4,29 | 0,14 | 0,29 | 15 |
| Первый Дивизион | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 |
| Все турниры | 106 | 3,95 | 0,16 | 0,23 | 24 |
Средние за матч по всем сезонам
| 6 |
| 1 | 0 | 5 |
| 5:13 |
| 34 |
| ППППВ |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | 25 | ПППВП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НППВП | ППВПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 8 | 3 из 5 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 1 из 5 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.