
Штурм 2
Войтсберг| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | НПППВ | ПППВП |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 2,0 | 3,2 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 5 из 6 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 5 из 6 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 14:16 | 13 | |
| 11 | 10 | 19:19 | 12 | |
| 12 | 10 | 13:15 | 12 | |
| 13 | 10 | 16:24 | 8 | |
| 14 | 11 | 14:27 | 8 |
0побед · Штурм 2
0побед · ВойтсбергОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПППВ | ПППВП |
| Забивает за матч | 2,0 | 3,2 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 5 из 6 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 5 из 6 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Штурм 2
0побед · Войтсберг| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 76 | 3,2 | 0,07 | 0,39 | 25 |
| Бундеслига | 266 | 4,11 | 0,11 | 0,22 | 25,8 |
| Лига Европы | 41 | 4,24 | 0,02 | 0,22 | 21,2 |
| Кубок Австрии | 34 | 3,79 | 0,03 | 0,32 | 16 |
| Товарищеские матчи, сборные | 22 | 1,95 | 0 | 0,27 | 13,6 |
| ЧЕ, квалификация | 8 | 4,13 | 0,13 | 0,25 | 25,9 |
| Лига конференций | 7 | 2,86 | 0,29 | 0,14 | 15,6 |
| Чемпионат мира, квалификация | 7 | 3,57 | 0,14 | 0,71 | 23,8 |
| Товарищеские матчи, клубы | 3 | 1,33 | 0 | 0 | 22 |
| Лига чемпионов | 3 | 2,33 | 0 | 0,33 | 25 |
| Лига наций | 3 | 4,67 | 0 | 0,33 | 29,3 |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 2,33 | 0 | 0,33 | 24 |
| Суперлига | 3 | 3 | 0,33 | 0,33 | 26 |
| Кубок Короля | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| Юношеская лига УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 478 | 3,78 | 0,09 | 0,27 | 23,9 |
Средние за матч по всем сезонам
| 10 |
| 6 | 1 | 3 |
| 17:13 |
| 19 |
| ПВВНВ |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:14 | 19 | ПВВПВ |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13:10 | 18 | ВПВВВ |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18:17 | 17 | ВННВП |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:11 | 14 | ННВПП |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:11 | 14 | ВПННВ |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:22 | 14 | ППВПН |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | 13 | ПВППП |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:19 | 12 | НВППВ |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | 12 | ВППНН |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:24 | 8 | ННППП |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:27 | 8 | ПВНПП |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:19 | 7 | ПППВН |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:22 | 7 | ПППНП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПППВ | ПППВП |
| Забивает за матч | 2,0 | 3,2 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 5 из 6 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 5 из 6 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.