
Макартур
Вестерн Сидней| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВН | ВВВНВ |
| Серия | — | Без поражений 5 матчей |
| Забивает за матч | 2,1 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 9 из 10 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 4 из 8 |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4:1 | 6 | |
| 2 | 2 | 5:2 | 4 | |
| 3 | 2 | 3:2 | 4 | |
| 4 | 2 | 3:2 | 4 |
6побед · Макартур
7побед · Вестерн СиднейОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВН | ВВВНВ |
| Серия | — | Без поражений 5 матчей |
| Забивает за матч | 2,1 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 9 из 10 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 4 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | ВВ | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | НВ | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | ВН | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | ВН | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | НВ | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | ВПН | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | НН | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | ПН | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | ПН | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | НП | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | П | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | ПП |
6побед · Макартур
7побед · Вестерн Сидней| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| А-Лига | 120 | 3,89 | 0,14 | 0,41 | 23,1 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Кубок АФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Лига вызова АФК | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 147 | 3,69 | 0,13 | 0,41 | 22,5 |
| Все турниры | 15 | 4,07 | 0,13 | 0,4 | 24 |
| Все турниры | 3 | 1,67 | 0 | 1,33 | 18,7 |
| Все турниры | 3 | 1,67 | 0 | 0 | 6,3 |
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВН | ВВВНВ |
| Серия | — | Без поражений 5 матчей |
| Забивает за матч | 2,1 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 9 из 10 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 4 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.