
Бавария
ФрайбургСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВНВВ | ВПППВ |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 4,9 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 8 | 8 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 99:32 | 82 | |
| 2 | 34 | 72:43 | 69 | |
| 4 | 34 | 71:51 | 57 | |
| 5 | 34 | 49:53 | 55 | |
| 6 | 34 | 55:43 | 52 |
14побед · Бавария
1победа · ФрайбургОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВНВВ | ВПППВ |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 4,9 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 8 | 8 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 6 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
14побед · Бавария
1победа · Фрайбург| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бундеслига | 213 | 4,16 | 0,03 | 0,3 | 20,4 |
| Бундеслига 2 | 107 | 3,55 | 0,14 | 0,17 | 27,8 |
| Третья лига (Германия) | 45 | 2,33 | 0,04 | 0,18 | 20,1 |
| Кубок Германии | 30 | 4,67 | 0,07 | 0,23 | 27,1 |
| Лига Европы | 11 | 5,82 | 0,55 | 0,45 | 31,7 |
| Юношеская лига УЕФА | 5 | 5 | 0,4 | 0,6 | 26,2 |
| Товарищеские матчи, сборные | 4 | 3 | 0 | 0 | 24,7 |
| Вторая Бундеслига, плей-офф | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| Про-Лига | 2 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 24 |
| Лига чемпионов | 2 | 6 | 0,5 | 1 | 22,5 |
| Лига конференций | 2 | 7 | 0 | 0,5 | 33 |
| Суперлига Индии | 2 | 8,5 | 0 | 0,5 | 28,5 |
| Бундеслига, плей-офф | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 21,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 2 | 0,5 | 0 | — |
| Лига наций | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| Суперлига | 1 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| Региональная лига, Север | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| ЧЕ, квалификация |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 60 | НВННВ |
| 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 57 | ВВВВВ |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | 55 | ВВНВП |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 52 | НПНВН |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 51 | НПННП |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | 51 | ВНННВ |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 50 | НПВВВ |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | 45 | ППНПП |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 43 | НППНВ |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | 43 | НПППП |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | 40 | НННПВ |
| 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | 32 | ННПНП |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | 32 | ППННП |
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | 29 | НВПНВ |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | 25 | НВВПП |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | 25 | ПННПВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 21 |
| Все турниры | 445 | 3,85 | 0,09 | 0,25 | 22,8 |
|---|
| Все турниры | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 4 | 2,25 | 0,25 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВНВВ | ВПППВ |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 4,9 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 8 | 8 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.