
Кроули Таун
Челтенхэм ТаунПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 37 | 61:39 | 68 | |
| 4 | 36 | 52:27 | 64 | |
| 5 | 37 | 53:43 | 65 | |
| 12 | 36 | 40:49 | 47 | |
| 13 | 37 | 51:47 | 48 | |
| 14 | 36 | 32:39 | 46 |
5побед · Кроули Таун
8побед · Челтенхэм ТаунПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППН | ПВПВВ |
| Серия | — | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,1 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 9 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | 6 | 9 | 62:39 | 69 | ||
| 2 | 37 | 20 | 9 | 8 | 67:43 | 69 | ||
| 3 | 37 | 20 | 8 | 9 | 61:39 | 68 | ||
| 4 |
5побед · Кроули Таун
8побед · Челтенхэм Таун| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторая Лига | 134 | 3,43 | 0,12 | 0,25 | 18,5 |
| Лига 1 | 134 | 3,77 | 0,04 | 0,25 | 21,4 |
| Национальная Конференция | 60 | 0,13 | 0,02 | 0 | 0,9 |
| Чемпионшип | 43 | 4,37 | 0,09 | 0,26 | 24,8 |
| Трофей Английской лиги | 32 | 2,75 | 0,03 | 0,16 | 21,6 |
| Кубок Англии | 21 | 2,19 | 0,05 | 0,24 | 13,8 |
| Кубок лиги | 13 | 2,23 | 0 | 0,08 | 18,7 |
| Северная Конференция | 12 | 0 | 0 | 0,5 | — |
| ФА Трофей | 8 | 0 | 0 | 0,13 | — |
| Первый дивизион | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 459 | 2,88 | 0,06 | 0,21 | 18,2 |
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 36 |
| 17 | 13 | 6 |
| 52:27 |
| 64 |
| 5 | 37 | 18 | 11 | 8 | 53:43 | 65 |
| 6 | 37 | 15 | 13 | 9 | 52:37 | 58 |
| 7 | 37 | 17 | 7 | 13 | 54:40 | 58 |
| 8 | 37 | 14 | 15 | 8 | 50:44 | 57 |
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 44:40 | 54 |
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43:40 | 49 |
| 11 | 37 | 13 | 11 | 13 | 49:46 | 50 |
| 12 | 36 | 13 | 8 | 15 | 40:49 | 47 |
| 13 | 37 | 11 | 15 | 11 | 51:47 | 48 |
| 14 | 36 | 12 | 10 | 14 | 32:39 | 46 |
| 15 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45:51 | 47 |
| 16 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40:48 | 45 |
| 17 | 36 | 10 | 12 | 14 | 47:55 | 42 |
| 18 | 37 | 10 | 12 | 15 | 39:56 | 42 |
| 19 | 37 | 9 | 14 | 14 | 44:57 | 41 |
| 20 | 37 | 10 | 10 | 17 | 44:56 | 40 |
| 21 | 36 | 9 | 11 | 16 | 48:55 | 38 |
| 22 | 37 | 7 | 11 | 19 | 35:60 | 32 |
| 23 | 37 | 7 | 15 | 15 | 32:47 | 23 |
| 24 | 36 | 3 | 13 | 20 | 24:50 | 22 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.