
Реджина
КремонезеПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 38:42 | 50 | |
| 11 | 38 | 42:45 | 50 | |
| 12 | 38 | 48:53 | 48 | |
| 13 | 38 | 46:44 | 48 | |
| 14 | 38 | 54:59 | 48 |
1победа · Реджина
1победа · КремонезеПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППНВН | ВНППВ |
| Забивает за матч | 3,1 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 0,4 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 2 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Реджина
1победа · Кремонезе| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия B | 101 | 2,43 | 0,08 | 0,2 | 22,2 |
| Серия А | 187 | 4,58 | 0,16 | 0,32 | 26,7 |
| Лига чемпионов | 22 | 3,77 | 0,18 | 0,27 | 22,1 |
| Кубок Италии | 17 | 2,76 | 0,24 | 0,06 | 21 |
| Лига Европы | 16 | 3,69 | 0,06 | 0,25 | 18,1 |
| Лига наций | 8 | 4,25 | 0,25 | 0 | 23,3 |
| Лига конференций | 6 | 4,67 | 0 | 0,33 | 27,5 |
| Чемпионат мира, квалификация | 6 | 3,67 | 0 | 0,17 | 26,2 |
| Чемпионат мира до 20 лет | 4 | 4,5 | 0 | 0 | 26,3 |
| Чемпионат мира | 3 | 3 | 0 | 0 | 20,7 |
| Кубок Америки | 3 | 3,67 | 0 | 0,67 | 24,7 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | 6 | 0,33 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21,3 |
| Про-Лига | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| ЧЕ, квалификация | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 19,5 |
| Кубок Короля | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 |
| Суперлига | 1 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Кубок Кипра |
| 3 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51:33 | 64 | ВВВВП |
| 4 | 38 | 16 | 14 | 8 | 68:47 | 62 | ВППНП |
| 5 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53:39 | 59 | ПВННН |
| 6 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48:35 | 57 | ВВВПН |
| 7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 61:53 | 56 | ПВВВВ |
| 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50:37 | 56 | НПНВВ |
| 9 | 38 | 14 | 14 | 10 | 44:42 | 56 | ПППВВ |
| 10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 38:42 | 50 | НПВНВ |
| 11 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42:45 | 50 | ВНННП |
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | 48 | ПВПНВ |
| 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46:44 | 48 | ПННВП |
| 14 | 38 | 11 | 15 | 12 | 54:59 | 48 | ВННПВ |
| 15 | 38 | 10 | 15 | 13 | 40:39 | 45 | НППНВ |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37:48 | 44 | ВВНВП |
| 17 | 38 | 6 | 17 | 15 | 29:47 | 35 | ПВППП |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 31:57 | 34 | ПВППП |
| 19 | 38 | 7 | 11 | 20 | 29:60 | 32 | НПВПП |
| 20 | 38 | 4 | 11 | 23 | 30:64 | 23 | НПППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 388 | 3,79 | 0,13 | 0,26 | 24,5 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.