
Лиллестрем
ФредрикстадСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВПВВ | ННППВ |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 2,0 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 43:34 | 40 | |
| 6 | 24 | 35:33 | 39 | |
| 7 | 24 | 30:35 | 31 | |
| 10 | 24 | 39:46 | 29 | |
| 11 | 24 | 29:41 | 29 | |
| 12 | 24 | 33:51 | 26 |
1победа · Лиллестрем
2победы · ФредрикстадОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВПВВ | ННППВ |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 2,0 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Лиллестрем
2победы · Фредрикстад| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Элитсерия | 256 | 2,9 | 0,07 | 0,14 | 19,2 |
| Первый дивизион | 26 | 1 | 0 | 0,19 | 19,8 |
| Кубок Норвегии | 20 | 3 | 0 | 0,2 | 14,8 |
| Лига Европы | 9 | 4,78 | 0 | 0,44 | 21,8 |
| Юношеская лига УЕФА | 4 | 1,5 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 3 | 1,67 | 0 | 0 | 21 |
| Лига конференций | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 31 |
| Суперлига | 1 | 6 | 0 | 0 | 40 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| Лига чемпионов | 1 | 5 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 324 | 2,81 | 0,05 | 0,16 | 19,3 |
Средние за матч по всем сезонам
| 24 |
| 13 | 4 | 7 |
| 57:36 |
| 43 |
| ВПНВВ |
| 4 | 24 | 12 | 4 | 8 | 46:31 | 40 | ВВНВВ |
| 5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 43:34 | 40 | ПВННП |
| 6 | 24 | 12 | 3 | 9 | 35:33 | 39 | ВПНВВ |
| 7 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30:35 | 31 | НПВПВ |
| 8 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30:39 | 30 | ВВВНН |
| 9 | 24 | 9 | 2 | 13 | 42:40 | 29 | ПВППП |
| 10 | 24 | 8 | 5 | 11 | 39:46 | 29 | ПНПВВ |
| 11 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29:41 | 29 | НННПП |
| 12 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33:51 | 26 | ППВПП |
| 13 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22:31 | 24 | ПВНПП |
| 14 | 24 | 5 | 9 | 10 | 40:53 | 24 | ПВПВП |
| 15 | 24 | 5 | 5 | 14 | 25:49 | 20 | ППППН |
| 16 | 24 | 5 | 4 | 15 | 26:54 | 19 | ВПППВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВПВВ | ННППВ |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 2,0 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.