
Винтертур
ЦюрихСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВППВ | НВВПВ |
| Забивает за матч | 2,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 33 | 47:57 | 39 | |
| 10 | 33 | 45:63 | 34 | |
| 11 | 33 | 40:65 | 27 | |
| 12 | 33 | 35:86 | 19 |
2победы · Винтертур
7побед · ЦюрихОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВППВ | НВВПВ |
| Забивает за матч | 2,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 6 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Винтертур
7побед · Цюрих| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 49 | 4,8 | 0,2 | 0,43 | 23,1 |
| Челлендж лига | 82 | 4,54 | 0,02 | 0,34 | 19,1 |
| Кубок Швейцарии | 6 | 1,17 | 0,17 | 0,17 | — |
| Юношеская лига УЕФА | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| Лига Европы | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Все турниры | 142 | 4,46 | 0,09 | 0,37 | 20,4 |
Средние за матч по всем сезонам
| 33 |
| 16 | 9 | 8 |
| 50:38 |
| 57 |
| ПННВВ |
| 4 | 33 | 15 | 8 | 10 | 51:45 | 53 | ПВВНП |
| 5 | 33 | 13 | 13 | 7 | 51:35 | 52 | НВНВВ |
| 6 | 33 | 13 | 9 | 11 | 65:60 | 48 | ПВННН |
| 7 | 33 | 10 | 10 | 13 | 64:61 | 40 | ВПВПН |
| 8 | 33 | 9 | 13 | 11 | 57:57 | 40 | ВПВВН |
| 9 | 33 | 10 | 9 | 14 | 47:57 | 39 | ВППВП |
| 10 | 33 | 10 | 4 | 19 | 45:63 | 34 | ППВПП |
| 11 | 33 | 6 | 9 | 18 | 40:65 | 27 | ППППВ |
| 12 | 33 | 4 | 7 | 22 | 35:86 | 19 | НВППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВППВ | НВВПВ |
| Забивает за матч | 2,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.