
Тренчин
ТатранПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 58:43 | 48 | |
| 2 | 32 | 32:42 | 40 | |
| 3 | 32 | 42:57 | 40 | |
| 4 | 32 | 29:51 | 34 |
3победы · Тренчин
1победа · ТатранПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВНП | ПВППВ |
| Забивает за матч | 0,7 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 2,2 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 6 | 3 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 9 | 10 | 58:43 | 48 | ||
| 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 32:42 | 40 | ||
| 3 | 32 | 11 | 7 | 14 | 42:57 | 40 | ||
| 4 | 32 | 9 | 7 | 16 | 29:51 | 34 | ||
| 5 |
3победы · Тренчин
1победа · Татран| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 168 | 3,96 | 0,1 | 0,27 | 28,4 |
| Вторая лига Словакии | 24 | 4,21 | 0 | 0,29 | 17 |
| Лига Европы | 22 | 4,05 | 0,05 | 0,18 | 28 |
| Лига конференций | 11 | 3,18 | 0,09 | 0,18 | 17,2 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 6 | 3,67 | 0,17 | 0,5 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 5 | 2,4 | 0 | 0 | 26,4 |
| Лига наций | 5 | 4 | 0 | 0,2 | 31,8 |
| Чемпионат мира, квалификация | 4 | 2,75 | 0 | 0,25 | 21 |
| Кубок Словакии | 4 | 3 | 0 | 0,25 | — |
| ЧЕ, квалификация | 3 | 4 | 0 | 0,33 | 33 |
| Юношеская лига УЕФА | 3 | 2,33 | 0 | 0,33 | — |
| Лига чемпионов | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| Чемпионат Европы до 21 | 2 | 3 | 0 | 0,5 | — |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | — |
| Лига СИТА | 1 | 9 | 0 | 0 | 35 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| Все турниры | 273 | 3,89 | 0,07 | 0,26 | 27,6 |
| Все турниры | 6 | 2,17 | 0 | 0,17 | — |
| 32 |
| 7 | 9 | 16 |
| 33:50 |
| 30 |
| 6 | 32 | 4 | 6 | 22 | 27:59 | 18 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 52:16 | 53 | ВВН | |
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 29:12 | 45 | НН | |
| 3 | 22 | 11 | 8 | 3 | 39:17 | 41 | В | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28:23 | 36 | ПВ | |
| 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28:28 | 32 | ВВВ | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34:33 | 30 | ПВП | |
| 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21:32 | 27 | ППВ | |
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32:33 | 25 | ВНН | |
| 9 | 22 | 7 | 2 | 13 | 20:31 | 23 | ППП | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27:43 | 21 | НН | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22:36 | 19 | НВП | |
| 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 19:47 | 10 | ПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Все турниры | 4 | 5 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.