
Динамо Дрезден
Айнтрахт БрауншвейгПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 34 | 50:56 | 42 | |
| 14 | 34 | 42:52 | 41 | |
| 15 | 34 | 37:48 | 40 | |
| 16 | 34 | 35:49 | 40 | |
| 17 | 34 | 37:43 | 39 | |
| 18 | 34 | 42:55 | 35 |
4победы · Динамо Дрезден
7побед · Айнтрахт БрауншвейгПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНВПВ | ПВПВП |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 5 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 5 | 3 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 57:44 | 63 | ||
| 2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 61:39 | 60 | ||
| 3 | 34 | 14 | 14 | 6 | 71:44 | 56 | ||
| 4 |
4победы · Динамо Дрезден
7побед · Айнтрахт Брауншвейг| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторая Бундеслига | 56 | 4,55 | 0,14 | 0,29 | 27,9 |
| Бундеслига | 71 | 3,93 | 0,07 | 0,38 | 22,8 |
| Третья лига (Германия) | 42 | 4,21 | 0,07 | 0,24 | 12,8 |
| Кубок Германии | 18 | 3,39 | 0,11 | 0,67 | 23,6 |
| Лига конференций | 2 | 7,5 | 0 | 1 | 35 |
| Премьер-Лига | 1 | 7 | 0 | 2 | 24 |
| Лига чемпионов | 1 | 6 | 0 | 1 | 31 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Все турниры | 193 | 4,17 | 0,09 | 0,37 | 22,7 |
Средние за матч по всем сезонам
| 34 |
| 12 | 12 | 10 |
| 51:47 |
| 48 |
| 5 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:53 | 48 |
| 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 37:40 | 48 |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:56 | 48 |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54:46 | 47 |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:45 | 45 |
| 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:45 | 43 |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:33 | 43 |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:48 | 43 |
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:56 | 42 |
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:52 | 41 |
| 15 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:48 | 40 |
| 16 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:49 | 40 |
| 17 | 34 | 8 | 15 | 11 | 37:43 | 39 |
| 18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42:55 | 35 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.