
Атлас
ТолукаПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 32:18 | 29 | |
| 7 | 17 | 27:22 | 26 | |
| 8 | 17 | 19:20 | 26 | |
| 16 | 17 | 19:29 | 14 | |
| 17 | 17 | 11:27 | 11 | |
| 18 | 17 | 17:40 | 8 |
3победы · Атлас
10побед · ТолукаПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВПВВ | ППННН |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,5 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 2,1 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 7 из 8 | 4 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 26:13 | 36 | ||
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33:17 | 33 | ||
| 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29:19 | 30 | ||
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:18 | 30 | ||
| 5 |
3победы · Атлас
10побед · Толука| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 174 | 4,5 | 0,29 | 0,44 | 23,9 |
| Лига Экспансьон МХ | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 20 |
| Чемпионат мира до 17 лет | 2 | 2,5 | 0 | 0 | — |
| КОНКАКАФ Чемпионат до 20 лет | 2 | 1,5 | 0 | 0 | — |
| Кубок Центральной Америки КОНКАКАФ | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Про-Лига | 1 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| Все турниры | 248 | 3,87 | 0,29 | 0,37 | 23 |
| Все турниры | 17 | 2,18 | 0,35 | 0,06 | 16,5 |
| Все турниры | 8 | 3,13 | 0 | 0,38 | 24,4 |
| Все турниры | 8 | 1,75 | 0,13 | 0,25 | 19,1 |
| Все турниры | 6 | 2,5 | 1 | 0,33 | 22,5 |
| Все турниры | 6 | 4,17 | 0,17 | 0 | — |
| Все турниры | 5 | 5,4 | 0,4 | 1 | 19,4 |
| Все турниры | 4 | 2 | 0 | 0,5 | 25,5 |
| Все турниры | 2 | 2 | 1 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 17 |
| 9 | 3 | 5 |
| 25:19 |
| 30 |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:18 | 29 |
| 7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:22 | 26 |
| 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19:20 | 26 |
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:26 | 25 |
| 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26:18 | 24 |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:22 | 20 |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:30 | 20 |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:25 | 19 |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:23 | 18 |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:24 | 17 |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:29 | 14 |
| 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11:27 | 11 |
| 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17:40 | 8 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.