
Аль-Вахда
Аль-ЗафраПрогноза на этот матч пока нет.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| 22 |
| 65:23 |
| 53 |
| 2 | 22 | 50:29 | 46 |
| 3 | 22 | 42:27 | 41 |
| 9 | 22 | 21:36 | 21 |
| 10 | 22 | 24:42 | 18 |
| 11 | 22 | 22:41 | 17 |
12побед · Аль-Вахда
4победы · Аль-ЗафраПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВВ | ПППВП |
| Серия | 5 побед подряд | — |
| Забивает за матч | 1,7 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 2,4 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 4 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 65:23 | 53 | ||
| 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50:29 | 46 | ||
| 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42:27 | 41 | ||
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 30:24 | 37 | ||
| 5 | 22 | 7 | 10 | 5 |
12побед · Аль-Вахда
4победы · Аль-Зафра| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига ОАЭ | 146 | 4,3 | 0,19 | 0,54 | 23,1 |
| ЛЧ АФК | 19 | 3,16 | 0,16 | 0,32 | 21,9 |
| Кубок лиги ОАЭ | 18 | 2,83 | 0,22 | 0,44 | 25,3 |
| Кубок АФК | 6 | 2,67 | 0,17 | 0,17 | 21,8 |
| Товарищеские матчи, сборные | 6 | 1,5 | 0 | 0,33 | 13 |
| Чемпионат мира до 17 лет | 3 | 2 | 0,33 | 0,67 | 18,3 |
| Товарищеские матчи, клубы | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 16 |
| Кубок Гульф | 2 | 4,5 | 0,5 | 0 | 25 |
| Чемпионат мира | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Кубок Сузуки | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Вторая лига Словакии | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 218 | 3,79 | 0,19 | 0,48 | 22,3 |
| Все турниры | 9 | 3 | 0,33 | 0,33 | 14,7 |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 25:18 |
| 31 |
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26:30 | 29 |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34:36 | 28 |
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25:36 | 26 |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21:36 | 21 |
| 10 | 22 | 4 | 6 | 12 | 24:42 | 18 |
| 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22:41 | 17 |
| 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 30:52 | 16 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.