
Сочи
Торпедо МоскваПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | 49:45 | 45 | |
| 10 | 30 | 37:54 | 38 | |
| 11 | 30 | 33:45 | 36 | |
| 15 | 30 | 25:67 | 18 | |
| 16 | 30 | 22:61 | 13 |
2победы · Сочи
2победы · Торпедо МоскваПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНВВВ | НВВВН |
| Серия | 3 победы подряд | Без поражений 5 матчей |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,8 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 7 | 4 из 9 |
| Обе забивали | 2 из 7 | 3 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Сочи
2победы · Торпедо Москва| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 82 | 3,66 | 0,05 | 0,37 | 27,7 |
| Лига PARI | 64 | 4,17 | 0,02 | 0,31 | 2,8 |
| Кубок России | 23 | 3,04 | 0 | 0,26 | 21,4 |
| ФНЛ-2 | 23 | 4,61 | 0,04 | 0,39 | — |
| Все турниры | 192 | 3,87 | 0,03 | 0,34 | 20,1 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 60:38 | 54 | ПНВНП |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48:44 | 53 | ПППВП |
| 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 51:39 | 50 | ВВВПН |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 62:46 | 48 | ВНВНН |
| 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 58:55 | 46 | ППНВВ |
| 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | 54:46 | 45 | ВНВВВ |
| 9 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49:45 | 45 | ВПВПП |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37:54 | 38 | ПВПНП |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33:45 | 36 | НВПВВ |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32:45 | 32 | ПНВПВ |
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33:50 | 30 | НПВНВ |
| 14 | 30 | 6 | 12 | 12 | 36:48 | 30 | ВВПВП |
| 15 | 30 | 4 | 6 | 20 | 25:67 | 18 | ПНППП |
| 16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 22:61 | 13 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.