
Алюминий
Приморье| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | НПППН | НННПВ |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 0,7 | 0,4 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 1 из 9 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 4 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 50:63 | 45 | |
| 7 | 34 | 42:61 | 36 | |
| 8 | 34 | 35:55 | 31 | |
| 9 | 34 | 31:74 | 22 | |
| 10 | 18 | 17:38 | 12 |
1победа · Алюминий
3победы · ПриморьеОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПППН | НННПВ |
| Забивает за матч | 0,7 | 0,4 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 1 из 9 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 4 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Алюминий
3победы · Приморье| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 119 | 4,34 | 0,09 | 0,31 | 28,2 |
| Вторая лига | 37 | 5,35 | 0,05 | 0,35 | 32 |
| Лига конференций | 11 | 4,91 | 0 | 0,36 | 25,1 |
| Кубок Словении | 7 | 4,86 | 0,14 | 0,14 | 33 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 6 | 4,17 | 0 | 0,17 | — |
| Юношеская лига УЕФА | 5 | 6,8 | 0 | 0,6 | 22 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 4 | 4,5 | 0 | 0 | 19,3 |
| Лига чемпионов | 3 | 4 | 0 | 0,67 | 23,3 |
| Товарищеские матчи, клубы | 3 | 1 | 0 | 0,33 | — |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 32 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 2 | 3 | 0 | 0,5 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 28 |
| Лига наций | 1 | 12 | 0 | 0 | 31 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| Все турниры | 204 | 4,57 | 0,07 | 0,32 | 27,6 |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 34 |
| 19 | 5 | 10 |
| 62:51 |
| 62 |
| ВВВВВ |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 48:40 | 55 | ПВВВП |
| 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57:41 | 53 | ППППВ |
| 6 | 34 | 13 | 6 | 15 | 50:63 | 45 | ВВППВ |
| 7 | 34 | 10 | 6 | 18 | 42:61 | 36 | ПППНП |
| 8 | 34 | 8 | 7 | 19 | 35:55 | 31 | ППВВП |
| 9 | 34 | 6 | 4 | 24 | 31:74 | 22 | ПППНП |
| 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17:38 | 12 | НППВП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПППН | НННПВ |
| Забивает за матч | 0,7 | 0,4 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 1 из 9 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 4 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.