Кошице
ДАК| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВННПВ |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Серия | — | 5 побед подряд |
|---|
| Забивает за матч | 1,8 | 3,8 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 9 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 4 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 12:17 | 52 | |
| 4 | 10 | 16:12 | 51 | |
| 5 | 10 | 14:13 | 44 | |
| 6 | 10 | 9:14 | 37 |
2победы · Кошице
6побед · ДАКОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВННПВ | ВВВВВ |
| Серия | — | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,8 | 3,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 9 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 4 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Кошице
6побед · ДАК| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 146 | 3,89 | 0,06 | 0,25 | 24,5 |
| Вторая лига Словакии | 39 | 3,28 | 0,05 | 0,1 | — |
| Кубок Словакии | 10 | 3,9 | 0 | 0,4 | — |
| Лига Европы | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 29 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 5 | 0 | 1 | — |
| Суперлига | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| Все турниры | 225 | 3,72 | 0,05 | 0,23 | 24,5 |
| Все турниры | 5 | 4,4 | 0 | 0,4 | — |
| Все турниры | 5 | 1 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 4 | 2,5 | 0 | 0,25 | — |
| Все турниры | 4 | 4,75 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 3 | 2,33 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 2 | 6 | 0,5 | 0,5 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Средние за матч по всем сезонам
| 22 |
| 12 | 8 | 2 |
| 34:17 |
| 44 |
| ППППВ |
| 4 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32:22 | 32 | ВПВВВ |
| 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31:29 | 30 | НВППП |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 31:25 | 29 | ННВВП |
| 7 | 22 | 6 | 9 | 7 | 28:34 | 27 | ВПППВ |
| 8 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24:38 | 22 | ВВНВП |
| 9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22:39 | 20 | ПВВВВ |
| 10 | 22 | 3 | 11 | 8 | 22:35 | 20 | ПННПВ |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21:35 | 19 | ВПВВП |
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22:38 | 17 | ПНППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВННПВ | ВВВВВ |
| Серия | — | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,8 | 3,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 9 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 4 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.