
Альтах
ТирольПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 46:58 | 28 | |
| 2 | 32 | 44:42 | 26 | |
| 3 | 32 | 24:49 | 22 | |
| 4 | 32 | 40:54 | 22 |
8побед · Альтах
4победы · ТирольПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВПВВ | ВПВНВ |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,7 | 2,5 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 7 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 4 из 7 | 2 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
8побед · Альтах
4победы · Тироль| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бундеслига | 266 | 4,11 | 0,11 | 0,22 | 25,8 |
| Первая лига | 75 | 3,21 | 0,07 | 0,4 | 25,2 |
| Лига Европы | 41 | 4,24 | 0,02 | 0,22 | 21,2 |
| Кубок Австрии | 34 | 3,79 | 0,03 | 0,32 | 16 |
| Товарищеские матчи, сборные | 22 | 1,95 | 0 | 0,27 | 13,6 |
| ЧЕ, квалификация | 8 | 4,13 | 0,13 | 0,25 | 25,9 |
| Лига конференций | 7 | 2,86 | 0,29 | 0,14 | 15,6 |
| Чемпионат мира, квалификация | 7 | 3,57 | 0,14 | 0,71 | 23,8 |
| Товарищеские матчи, клубы | 3 | 1,33 | 0 | 0 | 22 |
| Лига чемпионов | 3 | 2,33 | 0 | 0,33 | 25 |
| Лига наций | 3 | 4,67 | 0 | 0,33 | 29,3 |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 2,33 | 0 | 0,33 | 24 |
| Суперлига | 3 | 3 | 0,33 | 0,33 | 26 |
| Кубок Короля | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| Юношеская лига УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 477 | 3,78 | 0,09 | 0,27 | 23,9 |
Средние за матч по всем сезонам
| 32 |
| 7 | 8 | 17 |
| 24:49 |
| 22 |
| ППНВВ |
| 4 | 32 | 8 | 13 | 11 | 40:54 | 22 | ППННН |
| 5 | 32 | 7 | 12 | 13 | 43:47 | 22 | ПВВНП |
| 6 | 32 | 6 | 13 | 13 | 36:46 | 21 | ПННПП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 50:13 | 55 | ВВВНВ | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 46:32 | 37 | ВННВН | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 34:32 | 37 | НВППВ | |
| 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 31:23 | 33 | ПВВВВ | |
| 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:31 | 31 | ВПНВВ | |
| 6 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31:33 | 30 | ПНВНП | |
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 31:41 | 29 | ВПВНН | |
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28:29 | 25 | ВНВНП | |
| 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30:42 | 23 | ПНППВ | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 29:35 | 22 | ННППП | |
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25:31 | 20 | ПНПВП | |
| 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 10:38 | 13 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.