
Тигре
Велес СарсфилдПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 29:28 | 40 | |
| 14 | 27 | 31:32 | 38 | |
| 15 | 27 | 29:26 | 36 | |
| 23 | 27 | 28:43 | 27 | |
| 24 | 27 | 26:33 | 24 | |
| 25 | 27 | 22:46 | 23 |
6побед · Тигре
8побед · Велес СарсфилдПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППНПВ | ВНПВВ |
| Серия | — | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 0,7 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 10 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 10 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 4 | 5 | 50:22 | 58 | ||
| 2 | 27 | 17 | 5 | 5 | 45:24 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 8 | 5 | 31:20 | 50 | ||
| 4 | 27 | 13 | 9 | 5 | 35:24 | 48 | ||
| 5 | 27 |
6побед · Тигре
8побед · Велес Сарсфилд| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 288 | 5,57 | 0,24 | 0,28 | 27 |
| Кубок Либертадорес | 49 | 5 | 0,16 | 0,39 | 24,4 |
| Примера B Насьональ | 47 | 1,23 | 0,02 | 0,06 | 30,7 |
| Южноамериканский кубок | 29 | 4,34 | 0,14 | 0,1 | 22,8 |
| Кубок Суперлиги | 28 | 5,18 | 0,07 | 0,18 | 24,4 |
| Кубок Аргентины | 13 | 4,15 | 0,08 | 0,15 | 28,4 |
| Чемпионат мира, квалификация | 8 | 5,88 | 0 | 0,38 | 22,6 |
| Про-Лига | 5 | 4,4 | 0 | 0,4 | 23 |
| Чемпионат мира до 20 лет | 4 | 2,5 | 0 | 0,75 | 21,8 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 5,5 | 0 | 0,5 | 25 |
| Кубок Америки | 2 | 4 | 0,5 | 0 | 34,5 |
| Торнеос де Верано | 2 | 5,5 | 0 | 0 | 26 |
| Суперкубок Аргентины | 2 | 4 | 0 | 0 | 25,5 |
| Чемпионат мира | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Про-Лига | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Кубок Короля | 1 | 11 | 2 | 0 | 40 |
| Трофей чемпионов | 1 | 8 | 0 | 1 | — |
| КОНМЕБОЛ Предолимпийский турнир | 1 | 5 | 0 | 0 | — |
| 13 | 7 | 7 |
| 33:20 |
| 46 |
| 6 | 27 | 13 | 7 | 7 | 29:19 | 46 |
| 7 | 27 | 13 | 6 | 8 | 46:32 | 45 |
| 8 | 27 | 13 | 6 | 8 | 39:26 | 45 |
| 9 | 27 | 13 | 5 | 9 | 41:34 | 44 |
| 10 | 27 | 11 | 10 | 6 | 33:23 | 43 |
| 11 | 27 | 11 | 8 | 8 | 32:22 | 41 |
| 12 | 27 | 12 | 5 | 10 | 36:30 | 41 |
| 13 | 27 | 10 | 10 | 7 | 29:28 | 40 |
| 14 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31:32 | 38 |
| 15 | 27 | 8 | 12 | 7 | 29:26 | 36 |
| 16 | 27 | 10 | 6 | 11 | 25:26 | 36 |
| 17 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27:24 | 35 |
| 18 | 27 | 9 | 6 | 12 | 30:36 | 33 |
| 19 | 27 | 8 | 9 | 10 | 26:32 | 33 |
| 20 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30:41 | 32 |
| 21 | 27 | 6 | 11 | 10 | 20:37 | 29 |
| 22 | 27 | 8 | 6 | 13 | 23:28 | 27 |
| 23 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28:43 | 27 |
| 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 26:33 | 24 |
| 25 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22:46 | 23 |
| 26 | 27 | 4 | 6 | 17 | 23:40 | 18 |
| 27 | 27 | 3 | 8 | 16 | 19:36 | 17 |
| 28 | 27 | 3 | 6 | 18 | 16:50 | 15 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Торнео Федерал |
|---|
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| Все турниры | 487 | 4,92 | 0,18 | 0,25 | 26,2 |
|---|
| Все турниры | 2 | 7,5 | 0,5 | 0,5 | 26 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.