Арка
ЛКС Лодзь| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВП |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Серия | — | 2 победы подряд |
|---|
| Забивает за матч | 2,0 | 0,7 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 1,0 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 1 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 63:24 | 72 | |
| 2 | 34 | 70:39 | 71 | |
| 10 | 34 | 50:46 | 48 | |
| 11 | 34 | 50:41 | 47 | |
| 12 | 34 | 42:59 | 35 |
6побед · Арка
3победы · ЛКС ЛодзьОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВП | ВППВВ |
| Серия | — | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 2,0 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 1 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 4 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 63:24 | 72 | НВПНВ | |
| 2 | 34 | 21 | 8 | 5 | 70:39 | 71 | НПВВВ | |
| 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 58:38 | 64 | ВНВВВ | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 63:32 | 62 | ПВВВП | |
| 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56:45 | 56 | ПППВП | |
| 6 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46:37 | 56 | ПВПНП | |
| 7 | 34 | 13 | 14 | 7 | 47:36 | 53 | ННПНВ | |
| 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:43 | 52 | ВНВВВ | |
| 9 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50:42 | 50 | НППНП | |
| 10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:46 | 48 | ВВПНН | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50:41 | 47 | ВВВВП | |
| 12 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42:59 | 35 | ППППП | |
| 13 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37:59 | 33 | НПВНВ | |
| 14 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31:61 | 30 | НПВПП | |
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 38:53 | 30 | НВВНВ | |
| 16 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29:55 | 29 | ВВПНП | |
| 17 | 34 | 6 | 6 | 22 | 22:56 | 24 | ПППВП | |
| 18 | 34 | 4 | 11 | 19 | 27:65 | 23 | ПВППП |
6побед · Арка
3победы · ЛКС Лодзь| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторая лига | 63 | 3,13 | 0,1 | 0,29 | 13,3 |
| Экстракласа | 38 | 4,45 | 0,03 | 0,37 | 26,5 |
| Кубок Польши | 12 | 4,5 | 0 | 0,33 | 23 |
| Все турниры | 193 | 3,33 | 0,05 | 0,32 | 21,2 |
| Все турниры | 76 | 2,93 | 0,04 | 0,33 | — |
| Все турниры | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВП | ВППВВ |
| Серия | — | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 2,0 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 1 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.