
Приморье
Нафта| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | НННПВ | ПВНПН |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 1,1 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 7:7 | 16 | |
| 11 | ДДрен Врхинка | 12 | 11:18 | 14 |
| 12 | 13 | 13:21 | 13 | |
| 13 | 12 | 18:26 | 11 | |
| 14 | 12 | 13:20 | 10 |
3победы · Приморье
4победы · НафтаОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НННПВ | ПВНПН |
| Забивает за матч | 1,1 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 4 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
3победы · Приморье
4победы · Нафта| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 119 | 4,34 | 0,09 | 0,31 | 28,2 |
| Вторая лига | 37 | 5,35 | 0,05 | 0,35 | 32 |
| Лига конференций | 11 | 4,91 | 0 | 0,36 | 25,1 |
| Кубок Словении | 7 | 4,86 | 0,14 | 0,14 | 33 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 6 | 4,17 | 0 | 0,17 | — |
| Юношеская лига УЕФА | 5 | 6,8 | 0 | 0,6 | 22 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 4 | 4,5 | 0 | 0 | 19,3 |
| Лига чемпионов | 3 | 4 | 0 | 0,67 | 23,3 |
| Товарищеские матчи, клубы | 3 | 1 | 0 | 0,33 | — |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 32 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 2 | 3 | 0 | 0,5 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 28 |
| Лига наций | 1 | 12 | 0 | 0 | 31 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| Все турниры | 204 | 4,57 | 0,07 | 0,32 | 27,6 |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 12 |
| 8 | 1 | 3 |
| 33:17 |
| 25 |
| ВВВВП |
| 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 24:26 | 21 | ПВПВП |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:16 | 20 | ПВНВВ |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20:12 | 19 | ППВПВ |
| 7 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21:18 | 18 | ВППВП |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:19 | 17 | ВПНПП |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:20 | 17 | ВВНПП |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7:7 | 16 | ВПВПН |
| 11 | ДДрен Врхинка | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:18 | 14 | ПНППП |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:21 | 13 | НННПВ |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:26 | 11 | ППНВВ |
| 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13:20 | 10 | ППППВ |
| 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:25 | 9 | ВНППП |
| 16 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12:21 | 7 | ПННВН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НННПВ | ПВНПН |
| Забивает за матч | 1,1 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.