Капфенберг
Хорн| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ПППВН | ППППП |
|---|---|---|
| Серия | — | 5 поражений подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 2,1 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 5 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 42:31 | 47 | |
| 8 | 30 | 40:48 | 41 | |
| 9 | 30 | 46:52 | 40 | |
| 11 | 30 | 38:45 | 36 | |
| 12 | 30 | 42:54 | 35 | |
| 13 | 30 | 40:58 | 35 |
9побед · Капфенберг
5побед · ХорнОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВН | ППППП |
| Серия | — | 5 поражений подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 2,1 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 5 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
9побед · Капфенберг
5побед · Хорн| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 84 | 3,73 | 0,05 | 0,29 | 26,4 |
| Бундеслига | 156 | 4,31 | 0,12 | 0,3 | 24,6 |
| Кубок Австрии | 27 | 3,56 | 0,11 | 0,22 | 20,4 |
| Лига конференций | 12 | 5,08 | 0 | 0,17 | 21,8 |
| Товарищеские матчи, сборные | 10 | 2,3 | 0 | 0,1 | 17,3 |
| Лига Европы | 7 | 3,14 | 0 | 0,43 | 25,3 |
| Товарищеские матчи, клубы | 5 | 1 | 0 | 0 | 24,2 |
| Юношеская лига УЕФА | 5 | 3 | 0 | 0,8 | — |
| Лига наций | 4 | 5,75 | 0,25 | 0,25 | 25 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 4 | 5,5 | 0 | 0,75 | — |
| Чемпионат мира, квалификация | 3 | 2,33 | 0 | 0 | 23,7 |
| ЧЕ, квалификация | 2 | 3 | 0 | 0,5 | 23,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 2 | 5,5 | 0 | 0 | — |
| Про-Лига | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| Лига СИТА | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Кубок Греции | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 |
| Суперлига | 1 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Чемпионат Европы до 21 |
| 30 |
| 15 | 6 | 9 |
| 52:39 |
| 51 |
| ВВВВВ |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:31 | 51 | НПВПВ |
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | 45:33 | 49 | ПНВНН |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:40 | 47 | ВПНВВ |
| 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42:31 | 47 | ПВВПП |
| 8 | 30 | 13 | 2 | 15 | 40:48 | 41 | ВНПНП |
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 46:52 | 40 | НППНВ |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 48:57 | 37 | НВППП |
| 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:45 | 36 | ПППНВ |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42:54 | 35 | ВВППП |
| 13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:58 | 35 | НВППН |
| 14 | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:51 | 33 | ПНВВП |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 39:67 | 23 | ПППВП |
| 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 30:61 | 16 | ВПННП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| Лига чемпионов | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| Все турниры | 328 | 3,98 | 0,08 | 0,28 | 24,5 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВН | ППППП |
| Серия | — | 5 поражений подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 2,1 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 5 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.