
Болонья
ЛациоПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 38 | 52:37 | 63 | |
| 8 | 38 | 56:46 | 59 | |
| 9 | 38 | 60:51 | 53 | |
| 10 | 38 | 48:56 | 44 | |
| 11 | 38 | 53:60 | 43 |
5побед · Болонья
8побед · ЛациоПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВПВВ | НВВВВ |
| Серия | 2 победы подряд | 4 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 4 | 4 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 4 | 4 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70:30 | 90 | ||
| 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74:36 | 79 | ||
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77:46 | 69 | ||
| 4 |
5побед · Болонья
8побед · Лацио| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | 147 | 4,63 | 0,13 | 0,48 | 27,2 |
| Серия Б | 108 | 3,61 | 0,21 | 0,31 | 23,5 |
| Кубок Италии | 15 | 2,47 | 0,07 | 0,33 | 19,4 |
| Лига конференций | 10 | 5 | 0,2 | 0 | 24,3 |
| Серия С | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 24 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 5,5 | 0 | 0 | 25 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 4 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Суперлига | 1 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| Лига наций | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| Лига чемпионов | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| Лига СИТА | 1 | 7 | 1 | 0 | 25 |
| Все турниры | 299 | 4,05 | 0,16 | 0,37 | 25,4 |
Средние за матч по всем сезонам
| 38 |
| 20 | 9 | 9 |
| 57:33 |
| 69 |
| 5 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55:36 | 68 |
| 6 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:48 | 66 |
| 7 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52:37 | 63 |
| 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56:46 | 59 |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60:51 | 53 |
| 10 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:56 | 44 |
| 11 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53:60 | 43 |
| 12 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39:53 | 43 |
| 13 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:56 | 42 |
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:61 | 41 |
| 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36:54 | 41 |
| 16 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47:45 | 41 |
| 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39:57 | 38 |
| 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 51:70 | 38 |
| 19 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29:69 | 25 |
| 20 | 38 | 2 | 14 | 22 | 25:75 | 17 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.