
Уокинг
Саутенд ЮнайтедПрогноза на этот матч пока нет.
Составы на этот матч недоступны
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1:1 | 1 |
2победы · Уокинг
2победы · Саутенд ЮнайтедПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПВПВ | ВПННП |
| Забивает за матч | 1,8 | 2,3 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 9 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Уокинг
2победы · Саутенд Юнайтед| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальная Конференция | 38 | 4,21 | 0,03 | 0,21 | 17,3 |
| Южная Конференция | 40 | 0 | 0,05 | 0,45 | — |
| Премьер Лига 2 | 21 | 4,19 | 0,14 | 0,43 | 20,2 |
| Северная Конференция | 10 | 0 | 0 | 0,4 | — |
| Лига 2 | 9 | 4 | 0 | 0,11 | 21,6 |
| Женская Суперлига | 8 | 2,38 | 0 | 0,25 | 21,4 |
| Кубок Англии | 8 | 1,38 | 0 | 0,25 | 9,7 |
| Трофей Английской лиги | 4 | 3,25 | 0,25 | 0 | 20,3 |
| Кубок Национальной лиги | 3 | 3,67 | 0 | 0,33 | 13,7 |
| ФА Трофей | 3 | 0 | 0,33 | 0,33 | — |
| Лига 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Все турниры | 167 | 2,42 | 0,05 | 0,31 | 18,4 |
| Все турниры | 7 | 1,71 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 5 | 7,2 | 0 | 0,4 | 22 |
| Все турниры | 2 | 0,5 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 2 | 1 | 0 | 0,5 | — |
| Все турниры | 2 | 3 | 0 | 0 | 10,5 |
| Все турниры | 2 | 3 | 0 | 0,5 | — |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ВНВВП |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | ВНВВП |
| 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 3:3 |
| 1 |
| ВНВВП |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | ВПВПП |
| 46 |
| 22 | 17 | 7 |
| 69:42 |
| 83 |
| НВВНП |
| 4 | 46 | 21 | 11 | 14 | 69:44 | 74 | НВВПП |
| 5 | 46 | 19 | 16 | 11 | 64:48 | 73 | ПВВВВ |
| 6 | 46 | 19 | 13 | 14 | 50:46 | 70 | ВПВПП |
| 7 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59:48 | 68 | ВНВВП |
| 8 | 46 | 19 | 10 | 17 | 76:68 | 67 | ВПППН |
| 9 | 46 | 17 | 13 | 16 | 68:62 | 64 | ППВПН |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 65:72 | 64 | ВППВН |
| 11 | 46 | 14 | 18 | 14 | 59:62 | 60 | НПВПН |
| 12 | 46 | 15 | 15 | 16 | 59:64 | 60 | ПНПВН |
| 13 | 46 | 14 | 17 | 15 | 58:61 | 59 | ПНВНП |
| 14 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61:67 | 58 | ВВППН |
| 15 | 46 | 13 | 19 | 14 | 52:59 | 58 | ВНВНН |
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 69:83 | 57 | ПНППВ |
| 17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 51:59 | 56 | ПННПВ |
| 18 | 46 | 15 | 11 | 20 | 51:60 | 56 | ВНППП |
| 19 | 46 | 15 | 10 | 21 | 54:67 | 55 | ВВПВП |
| 20 | 46 | 13 | 14 | 19 | 56:76 | 53 | НПНПВ |
| 21 | 46 | 12 | 16 | 18 | 61:62 | 52 | НВНВН |
| 22 | 46 | 14 | 10 | 22 | 57:75 | 52 | ВННВВ |
| 23 | 46 | 11 | 7 | 28 | 50:85 | 40 | ППНПП |
| 24 | 46 | 3 | 13 | 30 | 38:98 | 22 | ВПППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Все турниры |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.