
Карпаты Львов
Оболонь| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВП |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| ПНВПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
|---|
| Забивает за матч | 2,0 | 0,2 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 7 | 2 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
4победы · Карпаты Львов
0побед · ОболоньОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПННВ | ПНВПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 2,0 | 0,2 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 7 | 2 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
4победы · Карпаты Львов
0побед · Оболонь| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 15 | 6,4 | 0,07 | 0,2 | 23 |
| Первая Лига | 40 | 5,1 | 0,03 | 0,48 | 6,7 |
| Вторая лига | 11 | 3,91 | 0 | 0,64 | — |
| Кубок Украины | 6 | 4,33 | 0 | 0,33 | 37 |
| Все турниры | 72 | 5,13 | 0,03 | 0,43 | 15,3 |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПННВ | ПНВПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 2,0 | 0,2 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 7 | 2 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.