Транс
Нымме Юнайтед| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПППП |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Серия | 4 поражения подряд | — |
|---|
| Забивает за матч | 1,4 | 1,1 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 10 | 6 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 10 | 4 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 47:54 | 42 | |
| 6 | 36 | 48:63 | 42 | |
| 7 | 36 | 35:57 | 35 | |
| 9 | 36 | 37:74 | 31 | |
| 10 | 36 | 22:79 | 15 |
4победы · Транс
3победы · Нымме ЮнайтедОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПППП | ПВВВП |
| Серия | 4 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 10 | 6 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 10 | 4 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 27 | 6 | 3 | 82:19 | 87 | ВНВВП | |
| 2 | 36 | 21 | 9 | 6 | 79:44 | 72 | НППВВ | |
| 3 | 36 | 23 | 3 | 10 | 74:39 | 72 | ВВВВВ | |
| 4 | 36 | 21 | 7 | 8 | 69:43 | 70 | ПВВПВ | |
| 5 | 36 | 11 | 9 | 16 | 47:54 | 42 | ПВПНВ | |
| 6 | 36 | 10 | 12 | 14 | 48:63 | 42 | НВННП | |
| 7 | 36 | 9 | 8 | 19 | 35:57 | 35 | ВПНВП | |
| 8 | 36 | 8 | 10 | 18 | 46:67 | 34 | ВПППВ | |
| 9 | 36 | 8 | 7 | 21 | 37:74 | 31 | ППВПП | |
| 10 | 36 | 2 | 9 | 25 | 22:79 | 15 | ПНППП |
4победы · Транс
3победы · Нымме Юнайтед| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премиум Лига | 176 | 3,64 | 0,11 | 0,31 | 12,9 |
| Первая Лига | 68 | 2,04 | 0,07 | 0,13 | 8,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 13 | 5,77 | 0,08 | 0,69 | 12,8 |
| Лига конференций | 8 | 4,75 | 0,25 | 0,38 | 21,6 |
| Кубок Эстонии | 7 | 2 | 0,14 | 0,14 | 22 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 4 | 0 | 0 | 25,5 |
| Лига Европы | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Все турниры | 301 | 3,42 | 0,1 | 0,29 | 14,6 |
| Все турниры | 9 | 5,89 | 0,11 | 0,56 | 24 |
| Все турниры | 6 | 4,17 | 0 | 0,17 | — |
| Все турниры | 3 | 3,67 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 2 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 28 |
| Все турниры | 2 | 3,5 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПППП | ПВВВП |
| Серия | 4 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 10 | 6 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 10 | 4 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.