
Трайскирхен
Амштеттен| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВП | НННВ |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Забивает за матч | 1,8 | 1,1 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 1,8 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 6 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 20:14 | 19 | |
| 5 | 10 | 13:10 | 18 | |
| 6 | 11 | 18:17 | 17 | |
| 7 | 10 | 12:11 | 14 | |
| 8 | 11 | 10:11 | 14 |
1победа · Трайскирхен
2победы · АмштеттенОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВП | НННВП |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 6 | 4 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:6 | 25 | ВВНВВ | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:9 | 25 | ВВВВВ | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:13 | 19 | ПВВНВ | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:14 | 19 | ПВВПВ | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13:10 | 18 | ВПВВВ | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18:17 | 17 | ВННВП | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:11 | 14 | ННВПП | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:11 | 14 | ВПННВ | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:22 | 14 | ППВПН | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | 13 | ПВППП | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:19 | 12 | НВППВ | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | 12 | ВППНН | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:24 | 8 | ННППП | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:27 | 8 | ПВНПП | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:19 | 7 | ПППВН | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:22 | 7 | ПППНП |
1победа · Трайскирхен
2победы · Амштеттен| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Австрии | 40 | 3,23 | 0,05 | 0,35 | 15,8 |
| Бундеслига | 236 | 3,88 | 0,14 | 0,27 | 23 |
| Первая лига | 114 | 3,29 | 0,04 | 0,32 | 24,8 |
| Юношеская лига УЕФА | 12 | 1,92 | 0,08 | 0,42 | 9,5 |
| Товарищеские матчи, сборные | 10 | 1,2 | 0 | 0 | 11,1 |
| Лига Европы | 7 | 4,14 | 0,14 | 0,14 | 18,6 |
| Лига чемпионов | 6 | 4 | 0,17 | 0,17 | 14 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 4 | 4,75 | 0 | 0,25 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 3 | 0 | 0 | 27,5 |
| Суперлига | 2 | 9 | 1,5 | 0 | — |
| Лига СИТА | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Международный кубок чемпионов | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| Суперкубок Франции | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Все турниры | 439 | 3,57 | 0,1 | 0,28 | 22,3 |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВП | НННВП |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 6 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.