
Гент
БрюггеСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВППВ | ВВВВВ |
| Серия | — | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,4 | 2,8 |
| Пропускает за матч | 0,3 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 7 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 6 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 32:9 | 57 | |
| 2 | 10 | 16:10 | 53 | |
| 5 | 10 | 9:24 | 29 | |
| 6 | 10 | 4:14 | 29 |
7побед · Гент
10побед · БрюггеОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВППВ | ВВВВВ |
| Серия | — | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,4 | 2,8 |
| Пропускает за матч | 0,3 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 7 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 6 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
7побед · Гент
10побед · Брюгге| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Высшая лига | 155 | 4,2 | 0,11 | 0,33 | 21,3 |
| Вторая лига Бельгии | 36 | 1,92 | 0,14 | 0,03 | 25 |
| Кубок Бельгии | 14 | 3,14 | 0,14 | 0,21 | 19,7 |
| Лига Европы | 14 | 4,79 | 0,07 | 0,29 | 27,6 |
| Лига чемпионов | 8 | 2,5 | 0,13 | 0,13 | 20,6 |
| Про-Лига | 5 | 4,6 | 0,4 | 0,2 | 23,2 |
| Чемпионат Европы до 21 | 5 | 5,2 | 0 | 0 | 27,3 |
| Лига наций | 4 | 4,75 | 0 | 0,25 | 20 |
| Лига конференций | 4 | 4,25 | 0,25 | 0 | 25,8 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 4 | 3,5 | 0 | 0,5 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Чемпионат мира, квалификация | 3 | 4,33 | 0 | 1 | 26 |
| ЧЕ, квалификация | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 21,5 |
| Суперкубок Бельгии | 2 | 5,5 | 0 | 0 | 31,5 |
| БГЛ Лига | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Про-Лига | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Суперлига | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| Все турниры |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:11 | 43 | ВПНПВ |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:23 | 33 | ПННВП |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:24 | 29 | ВПННП |
| 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 4:14 | 29 | ПНННП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 285 |
| 3,5 |
| 0,1 |
| 0,24 |
| 22,2 |
| Все турниры | 12 | 0,17 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВППВ | ВВВВВ |
| Серия | — | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,4 | 2,8 |
| Пропускает за матч | 0,3 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 7 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 6 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.