
Бернли
Вест ХэмПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 57:58 | 60 | |
| 9 | 38 | 60:74 | 52 | |
| 10 | 38 | 57:58 | 49 | |
| 18 | 38 | 52:85 | 26 | |
| 19 | 38 | 41:78 | 24 | |
| 20 | 38 | 35:104 | 16 |
4победы · Бернли
10побед · Вест ХэмПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВНПП | ННВВП |
| Серия | 2 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 1,3 | 2,7 |
| Пропускает за матч | 1,5 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 8 из 8 | 5 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
4победы · Бернли
10побед · Вест Хэм| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 67 | 4 | 0,03 | 0,24 | 20 |
| Лига 1 | 47 | 3,62 | 0,09 | 0,17 | 23,2 |
| Чемпионшип | 28 | 3,36 | 0 | 0,25 | 20,3 |
| Северная Конференция | 28 | 0 | 0,07 | 0,11 | — |
| Лига 2 | 26 | 3,46 | 0 | 0,08 | 21,7 |
| Кубок Англии | 17 | 3,53 | 0 | 0,18 | 20,5 |
| Национальная Конференция | 14 | 2,43 | 0,07 | 0,21 | 2,3 |
| Трофей Английской лиги | 13 | 2,38 | 0,08 | 0,23 | 23 |
| Кубок лиги | 11 | 3,09 | 0 | 0 | 21,1 |
| Лига конференций | 5 | 4,4 | 0 | 0,2 | 23,4 |
| Юношеская лига УЕФА | 5 | 6,8 | 0 | 0,8 | 25,4 |
| Товарищеские матчи, клубы | 4 | 1,75 | 0 | 0,25 | 20,8 |
| ФА Трофей | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | 4 | 0 | 1 | 30,7 |
| Премьер Лига 2 | 3 | 3 | 0 | 0,33 | — |
| Лига чемпионов | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| Лига наций | 1 | 6 | 0 | 1 | 32 |
| Суперкубок Англии | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация |
| 3 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 82 | ПНВНВ |
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | 68 | ВНПНП |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 66 | ППВПВ |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 | ВВВВВ |
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85:62 | 60 | ВВНПВ |
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | 60 | НППВВ |
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | 52 | ПНПВП |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57:58 | 49 | ВНВВВ |
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55:62 | 48 | ПВНПП |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | 48 | ВВППП |
| 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 | ПННПВ |
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | 46 | ПВППП |
| 15 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | 40 | ВВНВП |
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | 39 | ВПНВП |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | 32 | ППВПВ |
| 18 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | 26 | ППНПП |
| 19 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | 24 | ВНППП |
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | 16 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 1 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 28 |
| Женская Суперлига | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
|---|
| Кубок лиги (Ж) | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
|---|
| Южная Конференция | 1 | 0 | 0 | 2 | — |
|---|
| Все турниры | 287 | 3,14 | 0,03 | 0,21 | 20,5 |
|---|
| Все турниры | 3 | 3,33 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 2 | 1,5 | 0 | 1,5 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.