
Санкт-Пельтен
АустрияПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 47:47 | 31 | |
| 4 | 32 | 45:48 | 27 | |
| 5 | 32 | 37:40 | 24 | |
| 6 | 32 | 32:50 | 21 |
3победы · Санкт-Пельтен
6побед · АустрияПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПННВ | ВПППП |
| Серия | — | 4 поражения подряд |
| Забивает за матч | 0,7 | 1,8 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 7 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 2 из 7 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 25 | 5 | 2 | 79:27 | 52 | ||
| 2 | 32 | 18 | 9 | 5 | 59:31 | 40 | ||
| 3 | 32 | 12 | 10 | 10 | 47:47 | 31 | ||
| 4 | 32 | 12 | 6 |
3победы · Санкт-Пельтен
6побед · Аустрия| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бундеслига | 98 | 3,9 | 0,1 | 0,36 | 24,1 |
| Первая лига | 82 | 3,63 | 0,1 | 0,28 | 22,4 |
| Кубок Австрии | 24 | 2,88 | 0,08 | 0,29 | 18,2 |
| Лига конференций | 12 | 3,75 | 0,17 | 0,5 | 20,8 |
| Юношеская лига УЕФА | 6 | 4,33 | 0 | 0,17 | 16,4 |
| Товарищеские матчи, клубы | 5 | 2,8 | 0 | 0 | 24,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 5 | 2,6 | 0 | 0,4 | — |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 4 | 3,25 | 0 | 0,25 | — |
| Лига чемпионов | 3 | 3,67 | 0 | 0 | 21,7 |
| Товарищеские матчи, сборные | 3 | 1,67 | 0,33 | 0,67 | 19 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 3 | 3,33 | 0 | 0,33 | 25,3 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 3 | 4 | 0 | 0,33 | — |
| Лига Европы | 2 | 5 | 0 | 0,5 | 21,5 |
| Лига наций | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| Товарищеские матчи, сборные до 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 29 |
| Лига чемпионов УЕФА, женщины | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Лига СИТА | 1 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 4 |
| 14 |
| 45:48 |
| 27 |
| 5 | 32 | 10 | 10 | 12 | 37:40 | 24 |
| 6 | 32 | 9 | 9 | 14 | 32:50 | 21 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 51:18 | 55 | ||
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 40:19 | 46 | ||
| 3 | 22 | 7 | 10 | 5 | 26:23 | 31 | ||
| 4 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32:31 | 30 | ||
| 5 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29:28 | 30 | ||
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:29 | 30 | ||
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:36 | 29 | ||
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:29 | 27 | ||
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35:45 | 26 | ||
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:42 | 21 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 30:32 | 18 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17:34 | 17 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 0 |
| 0 |
| 24 |
| FRA Championnat National 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
|---|
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | — |
|---|
| Все турниры | 259 | 3,63 | 0,1 | 0,32 | 22,8 |
|---|
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.