
Израиль
НорвегияСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППНН | ПВППП |
| Серия | — | 3 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,6 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 2,2 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 6 из 7 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 6 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 37:5 | 24 | |
| 2 | 8 | 21:12 | 18 | |
| 3 | 8 | 19:20 | 12 | |
| 4 | 8 | 8:21 | 4 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППНН | ПВППП |
| Серия | — | 3 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,6 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 2,2 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 6 из 7 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 6 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира, квалификация, Европа | 3 | 4 | 0 | 0 | 19,7 |
| АПЛ | 199 | 3,81 | 0,07 | 0,24 | 21,4 |
| Чемпионшип | 87 | 3,7 | 0,07 | 0,15 | 18,1 |
| Национальная Конференция | 44 | 2,98 | 0,25 | 0,27 | — |
| Кубок Англии | 28 | 2,89 | 0,25 | 0,25 | 20,3 |
| Лига 1 | 21 | 3,05 | 0,05 | 0,29 | 6,2 |
| Лига Европы | 17 | 6,41 | 0,12 | 0,24 | 28 |
| Кубок лиги | 15 | 4 | 0 | 0,13 | 18 |
| Лига 2 | 14 | 2,79 | 0 | 0,07 | 14,7 |
| Северная Конференция | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов | 9 | 4 | 0,11 | 0,11 | 23,9 |
| Лига наций | 6 | 4 | 0,17 | 0,17 | 25,7 |
| ФА Трофей | 6 | 0 | 0 | 0,17 | — |
| Лига конференций | 4 | 3,75 | 0,25 | 0 | 23,3 |
| Трофей Английской лиги | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 24 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 6 | 0 | 0 | — |
| Суперкубок Англии |
| 8 |
| 4 | 0 | 4 |
| 19:20 |
| 12 |
| ВПППВ |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | 4 | ПППНП |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:32 | 1 | ППНПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 18 |
| Юношеская лига УЕФА | 1 | 7 | 0 | 1 | 30 |
|---|
| ЧЕ, квалификация | 1 | 7 | 0 | 0 | 29 |
|---|
| Все турниры | 481 | 3,53 | 0,09 | 0,2 | 20,5 |
|---|
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 |
|---|
| Все турниры | 1 | 7 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППНН | ПВППП |
| Серия | — | 3 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,6 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 2,2 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 6 из 7 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 6 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.