
Мельбурн Сити
Вестерн ЮнайтедСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВПН | ПНПВП |
| Забивает за матч | 1,3 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,3 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 7 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
13побед · Мельбурн Сити
5побед · Вестерн ЮнайтедОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВПН | ПНПВП |
| Забивает за матч | 1,3 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,3 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 7 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
13побед · Мельбурн Сити
5побед · Вестерн Юнайтед| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| А-Лига | 138 | 4,2 | 0,14 | 0,36 | 23,9 |
| НПЛ, Квинсленд | 5 | 3 | 0,2 | 1,2 | — |
| Суперлига | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 25 |
| Все турниры | 165 | 4,02 | 0,15 | 0,38 | 24,1 |
| Все турниры | 11 | 3,73 | 0,09 | 0,45 | 27,4 |
| Все турниры | 2 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Все турниры | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 2 | — |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВПН | ПНПВП |
| Забивает за матч | 1,3 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,3 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 7 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.