АЕЛ Лимасол
Омония НикосияПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 19:8 | 15 | |
| 3 | 7 | 11:11 | 15 | |
| 4 | 7 | 13:6 | 12 | |
| 5 | 7 | 7:3 | 12 |
2победы · АЕЛ Лимасол
12побед · Омония НикосияПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВП | ВВНПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,8 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 4 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 2 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:5 | 16 | ПВВНВ | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:8 | 15 | ННВВВ | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:11 | 15 | ВВВВП | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:6 | 12 | НВВНП | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:3 | 12 | ВПВНН | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:9 | 12 | ВНВНВ | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:9 | 11 | ПНВНВ | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | 8 | НППВП | |
| 9 | 8 | 0 | 6 | 2 | 11:13 | 6 | НПННП | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | 6 | ННППП | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:13 | 6 | ВПППВ | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:16 | 6 | НПППВ | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:15 | 5 | ПВППН | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:15 | 4 | ПППВН |
2победы · АЕЛ Лимасол
12побед · Омония Никосия| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок | 2 | 4,5 | 0 | 0 | — |
| Экстракласа | 426 | 4,04 | 0,11 | 0,38 | 24,6 |
| Лига чемпионов | 79 | 4,16 | 0,1 | 0,42 | 24,1 |
| Про-Лига | 32 | 4,53 | 0,06 | 0,53 | 27,8 |
| Лига Европы | 25 | 4,88 | 0,2 | 0,6 | 22,9 |
| Вторая лига | 20 | 3,3 | 0,05 | 0,15 | — |
| Чемпионат мира, квалификация | 15 | 3,53 | 0 | 0,4 | 24,4 |
| Кубок Польши | 14 | 3,21 | 0,14 | 0,36 | 27,1 |
| ЧЕ, квалификация | 13 | 4,46 | 0,08 | 0,31 | 23,8 |
| Товарищеские матчи, сборные | 10 | 1,6 | 0 | 0,3 | 18,4 |
| Лига наций | 8 | 5,5 | 0,13 | 0,63 | 25,5 |
| Чемпионат мира | 7 | 3,14 | 0 | 0,71 | 25,6 |
| Чемпионат Европы | 5 | 3,2 | 0 | 0,4 | 22 |
| Кубок Короля | 4 | 5,5 | 0,5 | 1 | 29,5 |
| Клубный чемпионат мира | 3 | 1,67 | 0 | 0 | 16,7 |
| Кубок арабских наций | 3 | 4,33 | 0 | 0,67 | 23,7 |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 4 | 0,33 | 0 | — |
| Кубок Греции | 2 | 4 | 0 | 0 | 29,5 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Межконтинентальный кубок ФИФА |
|---|
| 2 |
| 2,5 |
| 0 |
| 0,5 |
| 24 |
| Суперкубок Польши | 2 | 5 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| Лига СИТА | 2 | 5,5 | 0 | 0 | — |
|---|
| Джей-Лига 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 |
|---|
| Премьер-Лига | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
|---|
| Первая лига | 1 | 9 | 0 | 0 | 32 |
|---|
| Лига конференций | 1 | 7 | 0 | 0 | 34 |
|---|
| Кубок Египта | 1 | 8 | 0 | 0 | 27 |
|---|
| Суперлига | 1 | 5 | 0 | 1 | 31 |
|---|
| Суперкубок УЕФА | 1 | 8 | 0 | 1 | 42 |
|---|
| Лига звезд Катара | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| Чемпионат мира до 20 лет | 1 | 9 | 0 | 1 | 43 |
|---|
| Все турниры | 691 | 4,06 | 0,1 | 0,4 | 24,8 |
|---|
| Все турниры | 2 | 5 | 0 | 1 | 24 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.