
Зволле
ФортунаПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 26 | 34:46 | 27 | |
| 15 | 26 | 37:55 | 26 | |
| 16 | 26 | 29:52 | 26 | |
| 17 | 26 | 25:54 | 19 |
10побед · Зволле
6побед · ФортунаПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВНП | ВННВВ |
| Серия | — | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 0,9 | 1,8 |
| Пропускает за матч | 2,6 | 1,8 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 6 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 2 | 5 | 68:23 | 56 | ||
| 2 | 25 | 18 | 2 | 5 | 54:17 | 56 | ||
| 3 | 25 | 14 | 8 | 3 | 50:35 | 50 | ||
| 4 |
10побед · Зволле
6побед · Фортуна| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Эредивизи | 111 | 3,24 | 0,13 | 0,28 | 22,1 |
| Первый Дивизион | 115 | 3,45 | 0,08 | 0,24 | 18,8 |
| Кубок Нидерландов | 20 | 3,5 | 0,1 | 0,45 | 18,5 |
| Второй дивизион Нидерландов | 15 | 4,2 | 0,33 | 0,4 | — |
| Лига конференций | 10 | 4,8 | 0 | 0,3 | 27,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 9 | 6,22 | 0 | 0,56 | 20,8 |
| Товарищеские матчи, клубы | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 16,3 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 4 | 6 | 0,25 | 0,25 | — |
| Лига чемпионов | 3 | 3,33 | 0,67 | 0,33 | 26,7 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | 4,33 | 0 | 0 | 33 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 3 | 5 | 0 | 0,67 | 17 |
| Вторая лига Бельгии | 3 | 1,33 | 0 | 0,33 | — |
| Лига наций | 2 | 5 | 0 | 0,5 | 33,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 2 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 28 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 2 | 4,5 | 0 | 1,5 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Суперкубок Нидерландов | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Все турниры | 318 |
| 26 |
| 14 | 7 | 5 |
| 54:28 |
| 49 |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37:34 | 44 |
| 6 | 25 | 12 | 5 | 8 | 50:34 | 41 |
| 7 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45:35 | 41 |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40:34 | 36 |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27:26 | 35 |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 41:41 | 33 |
| 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:45 | 33 |
| 12 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32:45 | 32 |
| 13 | 26 | 8 | 4 | 14 | 24:51 | 28 |
| 14 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34:46 | 27 |
| 15 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37:55 | 26 |
| 16 | 26 | 6 | 8 | 12 | 29:52 | 26 |
| 17 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25:54 | 19 |
| 18 | 26 | 4 | 3 | 19 | 27:60 | 15 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 3,45 |
| 0,11 |
| 0,29 |
| 21,4 |
| Все турниры | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.