
Ивердон Спорт
АрауСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВП | ППВПВ |
| Забивает за матч | 2,4 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 7 из 7 |
| Обе забивали | 7 из 8 | 6 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 23:5 | 28 | |
| 2 | 12 | 23:14 | 22 | |
| 3 | 11 | 23:11 | 21 | |
| 5 | 12 | 16:20 | 16 | |
| 6 | 12 | 19:21 | 15 | |
| 7 | 12 | 12:17 | 13 |
3победы · Ивердон Спорт
5побед · АрауОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВП | ППВПВ |
| Забивает за матч | 2,4 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 7 из 7 |
| Обе забивали | 7 из 8 | 6 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
3победы · Ивердон Спорт
5побед · Арау| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 71 | 5,18 | 0,1 | 0,41 | 17,1 |
| Суперлига | 106 | 5,21 | 0,16 | 0,39 | 24 |
| Кубок Швейцарии | 9 | 6,33 | 0,11 | 0,33 | 13,8 |
| Лига конференций | 6 | 6 | 0 | 0,33 | 25,3 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 6 | 5 | 0,5 | 0,33 | 23,8 |
| Юношеская лига УЕФА | 5 | 4 | 0 | 0,6 | 9,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 3 | 3,33 | 0,33 | 1 | — |
| Лига СИТА | 2 | 7,5 | 1 | 0,5 | 25 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 5 | 0 | 1 | — |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 7 | 0 | 1 | 32 |
| Лига Европы | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Суперлига (женщины) | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Все турниры | 215 | 5,18 | 0,14 | 0,4 | 21,2 |
Средние за матч по всем сезонам
| 11 |
| 6 | 3 | 2 |
| 23:11 |
| 21 |
| ВВВПВ |
| 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:19 | 16 | НВНПН |
| 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:20 | 16 | ВПВНП |
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:21 | 15 | НПППВ |
| 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:17 | 13 | ПППВН |
| 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:24 | 11 | НПВНН |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:25 | 11 | ВВПНП |
| 10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:29 | 8 | ППВПВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВП | ППВПВ |
| Забивает за матч | 2,4 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 7 из 7 |
| Обе забивали | 7 из 8 | 6 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.