
Паневежис
ТоболСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВВП | ВПВВН |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 8 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 33:30 | 42 | |
| 6 | 30 | 41:44 | 42 | |
| 7 | 30 | 32:46 | 35 | |
| 8 | 31 | 32:54 | 26 | |
| 9 | 30 | 24:58 | 18 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВВП | ВПВВН |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 8 | 4 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций | 6 | 6,5 | 0 | 0,67 | 29 |
| Элитсерия | 118 | 3,69 | 0,08 | 0,36 | 23,2 |
| Первый дивизион | 67 | 3,22 | 0,07 | 0,18 | 6 |
| Юношеская лига УЕФА | 9 | 7,44 | 0 | 0,56 | 11,6 |
| Кубок Норвегии | 8 | 3,63 | 0 | 0,25 | 13 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 4 | 6,5 | 0,25 | 0,25 | — |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 3 | 4,67 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы | 2 | 4,5 | 0,5 | 0 | 25 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 2 | 4 | 0 | 1 | 20,5 |
| Первый дивизион | 1 | 7 | 0 | 0 | — |
| Суперэттан | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| Все турниры | 221 | 3,87 | 0,08 | 0,31 | 18,5 |
Средние за матч по всем сезонам
| 30 |
| 13 | 11 | 6 |
| 39:30 |
| 50 |
| ПННПП |
| 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48:38 | 49 | ПВВНВ |
| 5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:30 | 42 | ППВПН |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41:44 | 42 | НППНВ |
| 7 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32:46 | 35 | ВВПВП |
| 8 | 31 | 4 | 14 | 13 | 32:54 | 26 | ПННПП |
| 9 | 30 | 3 | 9 | 18 | 24:58 | 18 | ППНПН |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ППППП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 5 | 3 | 59:21 | 68 | ПВВВН | |
| 2 | 29 | 19 | 7 | 3 | 59:22 | 64 | ВПВВН | |
| 3 | 29 | 15 | 8 | 6 | 46:29 | 53 | ППВНН | |
| 4 | 29 | 15 | 6 | 8 | 45:37 | 51 | ВППВВ | |
| 5 | 29 | 13 | 7 | 9 | 44:37 | 46 | ВВВПН | |
| 6 | 29 | 12 | 9 | 8 | 42:40 | 45 | ВПВВН | |
| 7 | 29 | 12 | 5 | 12 | 40:39 | 41 | ВВВВН | |
| 8 | 29 | 9 | 8 | 12 | 27:35 | 35 | ППВПП | |
| 9 | 29 | 8 | 9 | 12 | 30:39 | 33 | ПВППН | |
| 10 | 29 | 9 | 6 | 14 | 31:42 | 33 | ППВНП | |
| 11 | 29 | 8 | 6 | 15 | 29:41 | 30 | ППВПВ | |
| 12 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29:44 | 29 | ВПППВ | |
| 13 | 29 | 6 | 9 | 14 | 30:41 | 27 | ВВПНН | |
| 14 | 29 | 5 | 12 | 12 | 24:35 | 27 | ПВПНП | |
| 15 | 29 | 6 | 8 | 15 | 29:47 | 26 | ВППВН | |
| 16 | 29 | 4 | 13 | 12 | 24:39 | 25 | ПВППН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВВП | ВПВВН |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 8 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.