
Алашкерт
ЧФР КлужСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВВВ | ПВПНП |
| Серия | 3 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 3,1 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,6 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 28:9 | 28 | |
| 3 | 11 | 21:10 | 26 | |
| 4 | 11 | 25:8 | 22 | |
| 5 | 12 | 19:20 | 17 | |
| 6 | 12 | 19:15 | 16 |
0побед · Алашкерт
3победы · ЧФР КлужОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВВВ | ПВПНП |
| Серия | 3 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 3,1 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,6 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 6 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Алашкерт
3победы · ЧФР Клуж| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций | 7 | 6,29 | 0 | 0,29 | 25,2 |
| Лига Европы | 4 | 5 | 0,25 | 0,25 | 25 |
| Лига чемпионов | 2 | 5 | 0 | 0,5 | 22,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 1,5 | 0 | 0,5 | — |
| Все турниры | 226 | 4,76 | 0,12 | 0,28 | 9,9 |
| Все турниры | 155 | 4,4 | 0,1 | 0,23 | 4,7 |
| Все турниры | 23 | 5,39 | 0,26 | 0,22 | 7,4 |
| Все турниры | 10 | 6,5 | 0,1 | 0,9 | — |
| Все турниры | 6 | 5,5 | 0,33 | 0,5 | 27,8 |
| Все турниры | 4 | 5 | 0 | 0,75 | — |
| Все турниры | 3 | 6,33 | 0 | 0,33 | 22 |
| Все турниры | 2 | 8 | 0 | 0,5 | — |
| Все турниры | 2 | 4,5 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 2 | 4 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| Все турниры | 1 | 8 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| 11 |
| 8 | 2 | 1 |
| 21:10 |
| 26 |
| ВВНВВ |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25:8 | 22 | НННВВ |
| 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19:20 | 17 | НПВНН |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | 16 | ВНВНП |
| 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:14 | 11 | ПППНП |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:18 | 11 | ВВННП |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:29 | 11 | ПВПВН |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:20 | 8 | ПНППП |
| 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:26 | 8 | ППВПВ |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12:28 | 6 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВВВ | ПВПНП |
| Серия | 3 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 3,1 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,6 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.