
Керетаро
АмерикаПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 21:10 | 35 | |
| 2 | 17 | 21:10 | 29 | |
| 16 | 17 | 14:25 | 16 | |
| 17 | 17 | 11:19 | 15 | |
| 18 | 17 | 16:27 | 15 |
2победы · Керетаро
13побед · АмерикаПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПППП | НВВПН |
| Серия | 4 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 2,6 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,8 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 7 из 9 | 6 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Керетаро
13побед · Америка| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 242 | 4,65 | 0,29 | 0,41 | 23,5 |
| Лига Экспансьон МХ | 18 | 1,06 | 0,06 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 5 | 3 | 0,2 | 0,4 | 23 |
| КОНКАКАФ Чемпионат до 20 лет | 4 | 2,5 | 0 | 0,5 | — |
| Фестиваль будущих чемпионов в Тулоне | 4 | 2,75 | 0 | 0,25 | — |
| Чемпионат мира до 20 лет | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 22,5 |
| Кубок Центральной Америки КОНКАКАФ | 1 | 5 | 4 | 0 | — |
| Все турниры | 329 | 4,18 | 0,25 | 0,37 | 22,7 |
| Все турниры | 11 | 3,36 | 0,45 | 0 | 16,1 |
| Все турниры | 9 | 4,33 | 0 | 0,44 | 23,6 |
| Все турниры | 8 | 3,5 | 0 | 0,5 | 19,8 |
| Все турниры | 8 | 2 | 0,13 | 0,63 | 11,6 |
| Все турниры | 6 | 2,33 | 0,17 | 0,17 | 20,3 |
| Все турниры | 6 | 3,67 | 0 | 0,5 | 23,3 |
| Все турниры | 3 | 6 | 0,33 | 0,33 | — |
| Все турниры | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 18 |
Средние за матч по всем сезонам
| 4 |
| 20:14 |
| 29 |
| ВПН |
| 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26:14 | 28 | ВВ |
| 5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 23:16 | 24 | ВВН |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:22 | 24 | ВНП |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16:16 | 24 | НВВ |
| 8 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21:17 | 23 | ПНП |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:16 | 22 | НПНН |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13:13 | 22 | ПНВ |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17:23 | 21 | ПНПВ |
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19:23 | 20 | ППННН |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:24 | 20 | ВПВПП |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16:22 | 20 | ВВВ |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:21 | 18 | ПННП |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:25 | 16 | ВНПНП |
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11:19 | 15 | НП |
| 18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:27 | 15 | НПНВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.